Místo: Tábor
| Starší žákyně | ||||
| Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Místo |
| Vrh koulí 3kg | ||||
| Dita Poslušná | 1999 | TJ Nová Včelnice | 11.72 | 1. |
| Eva Němcová | 1999 | TJ Nová Včelnice | 9.80 pb | 2. |
| Hod diskem 0,75kg | ||||
| Dita Poslušná | 1999 | TJ Nová Včelnice | 28.80 | 1. |
| Eva Němcová | 1999 | TJ Nová Včelnice | 26.95 pb | 2. |
| Hod kladivem 3kg | ||||
| Dita Poslušná | 1999 | TJ Nová Včelnice | 28.55 | 1. |
| Eva Němcová | 1999 | TJ Nová Včelnice | 24.39 | 3. |
| Hod oštěpem 500g | ||||
| Eva Němcová | 1999 | TJ Nová Včelnice | 26.37 | 2. |
| Dorostenky | ||||
| Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Místo |
| Vrh koulí 3kg | ||||
| Kateřina Kršková | 1997 | TJ Nová Včelnice | 11.10 | 1. |
| Hod diskem 1kg | ||||
| Kateřina Kršková | 1997 | TJ Nová Včelnice | 19.75 | 2. |
| Hod kladivem 3kg | ||||
| Kateřina Kršková | 1997 | TJ Nová Včelnice | 26.88 | 2. |
| Muži | ||||
| Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Místo |
| Vrh koulí 3kg | ||||
| Urs Gysel | 1969 | TJ Nová Včelnice | 10.19 | 3. |
| Hod diskem 1kg | ||||
| Urs Gysel | 1969 | TJ Nová Včelnice | 29.32 | 4. |
| Hod kladivem 3kg | ||||
| Urs Gysel | 1969 | TJ Nová Včelnice | 25.14 | 3. |
| Hod oštěpem 500g | ||||
| Urs Gysel | 1969 | TJ Nová Včelnice | 35.04 | 3. |
pb = personal best (nejlepší osobní výkon)
