Přebor Jihočeského kraje a kraje Vysočina mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků a starších žákyň ve vícebojích
Místo: Pacov
| Mladší žákyně | ||
| Pětiboj | ||
| Jméno | Výkon | Body |
| Dita Poslušná | Ročník | 1999 |
| 60m překážek | 10,38 pb | 643 |
| Kriket | 42,88 pb | 391 |
| 60m | 8,75 pb | 632 |
| Skok daleky | 4,25 pb | 367 |
| 800m | 03:12,03 | 261 |
| Celkem bodů | 2294 | |
| Místo | 1 | |
| Jméno | Výkon | Body |
| Veronika Bočková | Ročník | 2000 |
| 60m překážek | 14,16 | 136 |
| Kriket | 28,34 | 216 |
| 60m | 10,12 pb | 312 |
| Skok daleky | 3,37 | 174 |
| 800m | 03:23,31 | 179 |
| Celkem bodů | 1017 | |
| Místo | 7 | |
| Starší žákyně | ||
| Sedmiboj | ||
| Jméno | Výkon | Body |
| Kateřina Kršková | Ročník | 1997 |
| 100m překážek | 15,95 pb | 720 |
| Skok vysoký | 1,50 | 621 |
| Koule 3kg | 10,20 | 543 |
| 150m | 21,24 pb | 637 |
| Skok daleky | 4,41 | 406 |
| Oštěp | 23,87 | 361 |
| 800m | 03:01,26 | 354 |
| Celkem bodů | 3642 | |
| Místo | 1 | |
| Jméno | Výkon | Body |
| Patrik Kraus | Ročník | 1998 |
| 100m překážek | 14,25 pb | 793 |
| Oštěp | 30,14 | 301 |
pb = personal best (nejlepší osobní výkon)
