Místo: Praha – Strahov
Mladší žákyně | ||||
Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Místo |
60m | ||||
Natalie Vašková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 09.33 | Rozběh |
Ilona Kundrátová | 2001 | TJ Nová Včelnice | 09.54 pb | Rozběh |
Natálie Potocká | 2001 | TJ Nová Včelnice | 09.60 pb | Rozběh |
Simona Raušová | 2002 | TJ Nová Včelnice | 10.03 | Rozběh |
Veronika Kopáčková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 10.46 pb | Rozběh |
Tereza Vetýšková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 10.49 pb | Rozběh |
Natalie Vašková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 09.25 | Finále A 5. |
Natálie Potocká | 2001 | TJ Nová Včelnice | 09.52 pb | Finále B 4. |
150m | ||||
Natálie Potocká | 2001 | TJ Nová Včelnice | 23.75 pb | 9. |
Simona Raušová | 2002 | TJ Nová Včelnice | 25.11 | 16. |
Tereza Vetýšková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 25.77 | 20. |
Veronika Kopáčková | 2002 | TJ Nová Včelnice | DQ | |
800m | ||||
Johana Šímová | 2002 | TJ Nová Včelnice | 2:52.45 | 2. |
60m překážek | ||||
Kristýna Koutná | 2001 | TJ Nová Včelnice | 10.98 pb | 2. |
Johana Šímová | 2002 | TJ Nová Včelnice | 11.09 pb | 3. |
Ilona Kundrátová | 2001 | TJ Nová Včelnice | 11.83 pb | 4. |
Zuzana Berounská | 2002 | TJ Nová Včelnice | 12.55 | 6. |
Soňa Vaníčková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 13.41 pb | 8. |
Skok vysoký | ||||
Soňa Vaníčková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 1.10 pb | 5. |
Ilona Kundrátová | 2001 | TJ Nová Včelnice | NM | |
Skok daleký | ||||
Kristýna Koutná | 2001 | TJ Nová Včelnice | 4.36 | 4. |
Natalie Vašková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 3.86 | 11. |
Soňa Vaníčková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 3.52 | 15. |
Vrh koulí 2kg | ||||
Kristýna Koutná | 2001 | TJ Nová Včelnice | 10.71 | 1. |
Zuzana Berounská | 2002 | TJ Nová Včelnice | 08.80 | 3. |
Natalie Vašková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 08.25 | 5. |
Natálie Potocká | 2001 | TJ Nová Včelnice | 06.31 | 10. |
Vanesa Shánělová | 2002 | TJ Nová Včelnice | 05.26 | 11. |
Staří žákyně | ||||
Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Místo |
60m překážek | ||||
Daniela Vránová | 2000 | TJ Nová Včelnice | 10.29 pb | 5. |
4 x 200m | ||||
Vašková, Šímová, Koutná, Kundrátová | TJ Nová Včelnice | 2:10.82 | 4. | |
Vaníčková, Potocká, Kopáčková, Raušová | TJ Nová Včelnice | 2:21.13 | 6. | |
Skok vysoký | ||||
Daniela Vránová | 2000 | TJ Nová Včelnice | 1.45 | 10. |
Skok o tyči | ||||
Veronika Bočková | 2000 | TJ Nová Včelnice | 2.02 pb | 1. |
Julie Gyselová | 2000 | TJ Nová Včelnice | 1.82 pb | 3. |
Vrh koulí 3kg | ||||
Kateřina Kršková | 1997 | TJ Nová Včelnice | 10.54 | MS |
Mladší žáci | ||||
Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Místo |
60m | ||||
Marek Krňanský | 2003 | TJ Nová Včelnice | 09.36 pb | Rozběh |
Marek Krňanský | 2003 | TJ Nová Včelnice | 09.53 | Finále B 5. |
150m | ||||
Marek Krňanský | 2003 | TJ Nová Včelnice | 23.94 | 3. |
800m | ||||
Marek Strnad | 2001 | TJ Nová Včelnice | 2:24.84 | 1. |
60m překážek | ||||
Marek Strnad | 2001 | TJ Nová Včelnice | 11.19 pb | 1. |
Dominik Gysel | 2002 | TJ Nová Včelnice | 13.28 | 5. |
Staří žáci | ||||
Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Místo |
60m | ||||
Jan Šprincl | 1999 | TJ Nová Včelnice | 08.33 | Rozběh |
Lukáš Zeman | 1999 | TJ Nová Včelnice | 08.63 pb | Rozběh |
Lukáš Zeman | 1999 | TJ Nová Včelnice | 08.57 | Finále B 4. |
150m | ||||
Lukáš Zeman | 1999 | TJ Nová Včelnice | 21.18 | 12. |
300m | ||||
Jan Jelínek | 2000 | TJ Nová Včelnice | 44.76 | 4. |
Lukáš Zeman | 1999 | TJ Nová Včelnice | 45.52 | 5. |
800m | ||||
Jan Šprincl | 1999 | TJ Nová Včelnice | 2:20.36 | 2. |
60m překážek | ||||
Jakub Veřtát | 1999 | TJ Nová Včelnice | 10.08 | 5. |
Jan Jelínek | 2000 | TJ Nová Včelnice | 10.49 pb | 6. |
4 x 200m | ||||
Jelínek, Zeman, Šprincl, Veřtát | TJ Nová Včelnice | 1:52.80 | 3. | |
Gysel, Krňanský, Jelínek, Věřtát | TJ Nová Včelnice | 2:10.36 | 6. | |
Skok vysoký | ||||
Jakub Veřtát | 1999 | TJ Nová Včelnice | 1.65 pb | 5. |
Skok o tyči | ||||
Dominik Gysel | 2002 | TJ Nová Včelnice | 1.85 | 1. |
Skok daleký | ||||
Jan Jelínek | 2000 | TJ Nová Včelnice | 4.61 pb | 6. |
Vrh koulí 4kg | ||||
Jan Šprincl | 1999 | TJ Nová Včelnice | 10.22 | 5. |
Josef Jelínek | 2000 | TJ Nová Včelnice | 09.78 | 6. |
pb = personal best (nejlepší osobní výkon)