Místo: Praha (Strahov)
| Starší žáci | ||||
| Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Místo |
| 60m | ||||
| Stanislav Pacholík | 1998 | TJ Nová Včelnice | 8,03 | Rozběh |
| Stanislav Pacholík | 1998 | TJ Nová Včelnice | 8,03 | Finále B 3. |
| Dominik Mareš | 1998 | TJ Nová Včelnice | 8,19pb | Finále B 4. |
| Dominik Mareš | 1998 | TJ Nová Včelnice | 8,20 | Rozběh |
| Radek Ján | 1998 | TJ Nová Včelnice | 8,21 | Finále B 5. |
| Radek Ján | 1998 | TJ Nová Včelnice | 8,30 | Rozběh |
| Jan Šprincl | 1999 | TJ Nová Včelnice | 8,72 | Rozběh |
| Petr Vaněk | 1999 | TJ Nová Včelnice | 9,03pb | Rozběh |
| 150m | ||||
| Stanislav Pacholík | 1998 | TJ Nová Včelnice | 19,08 | 6. |
| Dominik Mareš | 1998 | TJ Nová Včelnice | 20,14pb | 10. |
| Petr Vaněk | 1999 | TJ Nová Včelnice | 21,99 | 14. |
| 800m | ||||
| Jan Šprincl | 1999 | TJ Nová Včelnice | 02:31,23pb | 2. |
| Radek Ján | 1998 | TJ Nová Včelnice | 02:34,88 | 4. |
| 3x300m | ||||
| Pacholík, Mareš, Šprincl | TJ Nová Včelnice | 02:13,72 | 2. | |
| Skok daleky | ||||
| Stanislav Pacholík | 1998 | TJ Nová Včelnice | 5,11 | 6. |
| Dominik Mareš | 1998 | TJ Nová Včelnice | NM | |
| Vrh koulí 4kg | ||||
| Radek Ján | 1998 | TJ Nová Včelnice | 9,78 | 2. |
| Jan Šprincl | 1999 | TJ Nová Včelnice | 8,36 | 4. |
| Ondřej Skládal | 1999 | TJ Nová Včelnice | 7,73 | 8. |
| Starší žákyně | ||||
| Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Místo |
| 60m | ||||
| Jana Maňasová | 1998 | TJ Nová Včelnice | 8,67pb | Finále A 6. |
| Jana Maňasová | 1998 | TJ Nová Včelnice | 8,78 | Rozběh |
| Kateřina Oravcová | 1999 | TJ Nová Včelnice | 9,37 | Rozběh |
| Ludmila Brusová | 1999 | TJ Nová Včelnice | 9,76pb | Rozběh |
| 150m | ||||
| Jana Maňasová | 1998 | TJ Nová Včelnice | 21,08 | 7. |
| Aneta Hrubcová | 1998 | TJ Nová Včelnice | 22,31 | 9. |
| Kateřina Oravcová | 1999 | TJ Nová Včelnice | 22,63 | 13. |
| 800m | ||||
| Ludmila Brusová | 1999 | TJ Nová Včelnice | 03:14,08 | 3. |
| 60m překážek | ||||
| Dita Poslušná | 1999 | TJ Nová Včelnice | 10,15pb | 1.= |
| 3x300m | ||||
| Poslušná, Hrubcová,Maňasová | TJ Nová Včelnice | 02:22,91 | 2. | |
| Skok vysoký | ||||
| Dita Poslušná | 1999 | TJ Nová Včelnice | 1,45 | 4. |
| Skok o tyčí | ||||
| Anna Šímová | 1999 | TJ Nová Včelnice | 1,90 | 2. |
| Veronika Bočková | 2000 | TJ Nová Včelnice | NM | |
| Skok daleky | ||||
| Jana Maňasová | 1998 | TJ Nová Včelnice | 4,77pb | 3. |
| Vrh koulí 3kg | ||||
| Dita Poslušná | 1999 | TJ Nová Včelnice | 10,74 | 1. |
| Aneta Hrubcová | 1998 | TJ Nová Včelnice | 7,66 | 5. |
| Kateřina Oravcová | 1999 | TJ Nová Včelnice | 6,25 | 8. |
| Mladší žáci | ||||
| Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Místo |
| 60m | ||||
| Marek Strnad | 2001 | TJ Nová Včelnice | 9,10pb | Rozběh |
| Adam Vaš | 2000 | TJ Nová Včelnice | DQ | |
| Marek Strnad | 2001 | TJ Nová Včelnice | 9,14 | Finále B 3. |
| 150m | ||||
| Adam Vaš | 2000 | TJ Nová Včelnice | 21,55 | 3. |
| 800m | ||||
| Marek Strnad | 2001 | TJ Nová Včelnice | 02:34,14 | 2. |
| Vrh koulí 3kg | ||||
| Josef Jelínek | 2000 | TJ Nová Včelnice | 10,36pb | 1. |
| Mladší žákyně | ||||
| Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Místo |
| 60m | ||||
| Kateřina Letochová | 2000 | TJ Nová Včelnice | 9,29 | Finále A 6. |
| Kateřina Letochová | 2000 | TJ Nová Včelnice | 9,31 | Rozběh |
| Natálie Vlasáková | 2001 | TJ Nová Včelnice | 10,04pb | Rozběh |
| Nikola Jakešová | 2001 | TJ Nová Včelnice | 10,13pb | Rozběh |
| Radka Tyšerová | 2001 | TJ Nová Včelnice | 10,16pb | Rozběh |
| Natálie Potocká | 2001 | TJ Nová Včelnice | 10,29pb | Rozběh |
| Nikola Tůmová | 2001 | TJ Nová Včelnice | 10,82 | Rozběh |
| 150m | ||||
| Kateřina Letochová | 2000 | TJ Nová Včelnice | 23,98 | 9. |
| Johana Šímová | 2002 | TJ Nová Včelnice | 23,99 | 10. |
| Nikola Jakešová | 2001 | TJ Nová Včelnice | 24,67 | 12. |
| Natálie Potocká | 2001 | TJ Nová Včelnice | 25,59 | 18. |
| Natálie Vlasáková | 2001 | TJ Nová Včelnice | 25,87 | 19. |
| Nikola Tůmová | 2001 | TJ Nová Včelnice | 27,60 | 25. |
| Veronika Bočková | 2000 | TJ Nová Včelnice | 24,78pb | MS |
| 60m překážek | ||||
| Kristýna Koutná | 2001 | TJ Nová Včelnice | 12,53 | 6. |
| Johana Šímová | 2002 | TJ Nová Včelnice | 12,58 | 7. |
| Nikola Jakešová | 2001 | TJ Nová Včelnice | 13,29 | 9. |
| Daniela Vránová | 2000 | TJ Nová Včelnice | DNF | |
| Skok vysoký | ||||
| Daniela Vránová | 2000 | TJ Nová Včelnice | 1,39 | 2. |
| Skok daleky | ||||
| Kristýna Koutná | 2001 | TJ Nová Včelnice | 4,23 | 3. |
| Daniela Vránová | 2000 | TJ Nová Včelnice | 3,94 | 6. |
| Johana Šímová | 2002 | TJ Nová Včelnice | 3,76 | 7. |
| Vrh koulí 3kg | ||||
| Kristýna Koutná | 2001 | TJ Nová Včelnice | 7,86 | 1. |
| Radka Tyšerová | 2001 | TJ Nová Včelnice | 5,83 | 6. |
| Veronika Bočková | 2000 | TJ Nová Včelnice | 5,74 | MS |
pb = personal best (nejlepší osobní výkon)
