Místo: České Budějovice, SK Čtyři Dvory ČB
| Atletická přípravka-dívky | ||||
| Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Místo |
| 50m | ||||
| Johana Šímová | 2002 | TJ Nová Včelnice | 07.97 pb | Rozběh |
| Natalie Vašková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 08.13 | Rozběh |
| Simona Raušová | 2002 | TJ Nová Včelnice | 09.06 pb | Rozběh |
| Tereza Vetýšková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 09.11 | Rozběh |
| Johana Šímová | 2002 | TJ Nová Včelnice | 08.07 | Finále A 5. |
| Natalie Vašková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 08.20 | Finále B 2. |
| 600m | ||||
| Johana Šímová | 2002 | TJ Nová Včelnice | 1:58.22 pb | 1. |
| Veronika Kopáčková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 2:27.00 pb | 10. |
| 50m překážek | ||||
| Tereza Vetýšková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 10.26 | 16. |
| Soňa Vaníčková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 10.35 | 17. |
| Veronika Kopáčková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 10.37 pb | 18. |
| Simona Raušová | 2002 | TJ Nová Včelnice | 10.60 pb | 21. |
| Skok daleký | ||||
| Natalie Vašková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 3.62 | 5. |
| Johana Šímová | 2002 | TJ Nová Včelnice | 3.53 | 7. |
| Soňa Vaníčková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 3.33 | 10. |
| Tereza Vetýšková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 2.78 | 31. |
| Hod kriketovým míčkem | ||||
| Soňa Vaníčková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 23.47 | 6. |
| Simona Raušová | 2002 | TJ Nová Včelnice | 19.90 | 7. |
| Vanesa Shánělová | 2002 | TJ Nová Včelnice | 16.22 pb | 12. |
| Hod plným míčem | ||||
| Vanesa Shánělová | 2002 | TJ Nová Včelnice | ||
| Veronika Kopáčková | 2002 | TJ Nová Včelnice | ||
| Natalie Vašková | 2002 | TJ Nová Včelnice | ||
| Atletická přípravka-hoši | ||||
| Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Místo |
| 50m | ||||
| Marek Krňanský | 2003 | TJ Nová Včelnice | 08.32 | Rozběh |
| Marek Krňanský | 2003 | TJ Nová Včelnice | 08.39 | Finále B 3. |
| Skok vysoký | ||||
| Tomáš Jelínek | 2004 | TJ Nová Včelnice | 1.10 | 5. |
| Skok daleký | ||||
| Marek Krňanský | 2003 | TJ Nová Včelnice | 3.08 | 20. |
| Tomáš Jelínek | 2004 | TJ Nová Včelnice | 2.96 | 25. |
| Hod kriketovým míčkem | ||||
| Tomáš Jelínek | 2004 | TJ Nová Včelnice | 29.18 | 19. |
| Marek Krňanský | 2003 | TJ Nová Včelnice | 24.39 | 24. |
| Žákyně | ||||
| Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Místo |
| 60m | ||||
| Jana Maňasová | 1998 | TJ Nová Včelnice | 08.96 | Rozběh |
| Aneta Hrubcová | 1998 | TJ Nová Včelnice | 09.07 | Rozběh |
| Kateřina Letochová | 2000 | TJ Nová Včelnice | 09.43 | Rozběh |
| 150m | ||||
| Kateřina Letochová | 2000 | TJ Nová Včelnice | 23.06 pb | 13. |
| 300m | ||||
| Aneta Hrubcová | 1998 | TJ Nová Včelnice | 46.31 pb | 5. |
| 100m překážek | ||||
| Eva Němcová | 1999 | TJ Nová Včelnice | 16.71 pb | 1. |
| 4x60m | ||||
| Hrubcová A., Hrubcová N., Poslušná, Němcová | TJ Nová Včelnice | 32.50 | 2. | |
| Letochová, Gyselová, Bočková, Vránová | TJ Nová Včelnice | 37.22 | 6. | |
| Skok vysoký | ||||
| Daniela Vránová | 2000 | TJ Nová Včelnice | 1.47 pb | 3. |
| Skok o tyči | ||||
| Julie Gyselová | 2000 | TJ Nová Včelnice | 1.65 | 2. |
| Veronika Bočková | 2000 | TJ Nová Včelnice | NM | |
| Skok daleký | ||||
| Jana Maňasová | 1998 | TJ Nová Včelnice | 4.66 | 1. |
| Nikola Hrubcová | 1998 | TJ Nová Včelnice | 3.84 | 12. |
| Vrh koulí 3kg | ||||
| Dita Poslušná | 1999 | TJ Nová Včelnice | 12.03 | 1. |
| Eva Němcová | 1999 | TJ Nová Včelnice | 08.60 pb | 6. |
| Hod diskem 0,75kg | ||||
| Dita Poslušná | 1999 | TJ Nová Včelnice | 26.69 | 2. |
| Hod oštěpem 500g | ||||
| Eva Němcová | 1999 | TJ Nová Včelnice | 32.84 pb | 2. |
| Dita Poslušná | 1999 | TJ Nová Včelnice | 31.56 | 3. |
| Žáci | ||||
| Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Místo |
| 60m | ||||
| Stanislav Pacholík | 1998 | TJ Nová Včelnice | 07.93 pb | Rozběh |
| Marek Strnad | 2001 | TJ Nová Včelnice | 09.21 pb | Rozběh |
| Stanislav Pacholík | 1998 | TJ Nová Včelnice | 08.05 | Finále A 6. |
| 150m | ||||
| Stanislav Pacholík | 1998 | TJ Nová Včelnice | 18.73 pb | 3. |
| Kryštof Veřtát | 1999 | TJ Nová Včelnice | 21.48 | 12. |
| Jan Jelínek | 2000 | TJ Nová Včelnice | 22.08 pb | 13. |
| 300m | ||||
| Jan Jelínek | 2000 | TJ Nová Včelnice | 47.84 pb | 6. |
| 4x60m | ||||
| Pacholík, Jelínek, Veřtát, Vaněk | TJ Nová Včelnice | 33.00 | 2. | |
| Skok vysoký | ||||
| Kryštof Veřtát | 1999 | TJ Nová Včelnice | 1.52 pb | 4. |
| Skok daleký | ||||
| Stanislav Pacholík | 1998 | TJ Nová Včelnice | 5.17 pb | 1. |
| Jan Jelínek | 2000 | TJ Nová Včelnice | 4.15 | 10. |
| Marek Strnad | 2001 | TJ Nová Včelnice | 3.07 | 13. |
| Vrh koulí 4kg | ||||
| Ondřej Skládal | 1999 | TJ Nová Včelnice | 08.39 | 9. |
| Hod diskem 1kg | ||||
| Ondřej Skládal | 1999 | TJ Nová Včelnice | 24.75 pb | 2. |
| Petr Vaněk | 1999 | TJ Nová Včelnice | 23.39 pb | 5. |
| Hod kladivem 4kg | ||||
| Ondřej Skládal | 1999 | TJ Nová Včelnice | 21.67 | 1. |
| Petr Vaněk | 1999 | TJ Nová Včelnice | 17.64 | 3. |
pb = personal best (nejlepší osobní výkon)
