Místo: České Budějovice
Přípravka dívky | ||||
Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Místo |
50m | ||||
Eliška Krouzová | 01 | TJ Nová Včelnice | 08.15 | Rozběh |
Eliška Krouzová | 01 | TJ Nová Včelnice | 08.24 | Finále 4. |
Natálie Vlasáková | 01 | TJ Nová Včelnice | 08.84 | 20. |
Jana Miškovská | 03 | TJ Nová Včelnice | 08.84 pb | 20. |
Tereza Vetýšková | 02 | TJ Nová Včelnice | 09.28 | 26. |
600m | ||||
Natálie Vlasáková | 01 | TJ Nová Včelnice | 2:16.99 | 8. |
Nikola Tůmová | 01 | TJ Nová Včelnice | 2:21.60 | 11. |
50m překážek | ||||
Ilona Kundrátová | 01 | TJ Nová Včelnice | 09.48 pb | 6. |
Jana Miškovská | 03 | TJ Nová Včelnice | 10.58 | 19. |
Nikola Tůmová | 01 | TJ Nová Včelnice | 11.12 | 23. |
4x60m | ||||
Krouzová, Šímová, Tyšerová, Vašková | TJ Nová Včelnice | 38.42 | 3. | |
Vlasáková, Tůmová, Kundrátová, Vetišková | TJ Nová Včelnice | 41.67 | MS | |
Skok daleký | ||||
Natálie Vašková | 02 | TJ Nová Včelnice | 3.67 pb | 7. |
Johana Šímová | 02 | TJ Nová Včelnice | 3.66 | 8. |
Radka Tyšerová | 01 | TJ Nová Včelnice | 3.42 pb | 10. |
Jana Miškovská | 03 | TJ Nová Včelnice | 3.00 pb | 21. |
Natálie Vlasáková | 01 | TJ Nová Včelnice | 2.99 | 22. |
Tereza Vetýšková | 02 | TJ Nová Včelnice | 2.90 | 23. |
Hod kriketovým míčkem | ||||
Ilona Kundrátová | 01 | TJ Nová Včelnice | 24.89 | 8. |
Eliška Krouzová | 01 | TJ Nová Včelnice | 23.08 | 11. |
Nikola Tůmová | 01 | TJ Nová Včelnice | 21.16 | 13. |
Tereza Vetýšková | 02 | TJ Nová Včelnice | 16.18 | 17. |
Hod plným míčem | ||||
Johana Šímová | 02 | TJ Nová Včelnice | 08.71 | 5. |
Radka Tyšerová | 01 | TJ Nová Včelnice | 08.69 pb | 6. |
Natálie Vašková | 02 | TJ Nová Včelnice | 07.45 | 10. |
Ilona Kundrátová | 01 | TJ Nová Včelnice | 06.61 | 11. |
Přípravka hoši | ||||
Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Místo |
50m | ||||
Marek Strnad | 01 | TJ Nová Včelnice | 07.82 | Rozběh |
Marek Strnad | 01 | TJ Nová Včelnice | 07.76 | 5. |
600m | ||||
Marek Strnad | 01 | TJ Nová Včelnice | 1:49.40 | 1. |
50m překážek | ||||
Dominik Gysel | 02 | TJ Nová Včelnice | 10.71 | 12. |
4x60m | ||||
Strnad, Gysel, Maršik, Kubát | TJ Nová Včelnice | 37.42 | MS | |
Skok daleký | ||||
Marek Strnad | 01 | TJ Nová Včelnice | 4.25 pb | 2. |
Dominik Gysel | 02 | TJ Nová Včelnice | 3.26 | 15. |
Hod kriketovým míčkem | ||||
Dominik Gysel | 02 | TJ Nová Včelnice | 29.70 | 10. |
Starší žákyně | ||||
Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Místo |
60m | ||||
Barbora Němcová | 97 | TJ Nová Včelnice | 08.60 | 4. |
Olga Krejčová | 97 | TJ Nová Včelnice | 08.64 | 5. |
Barbora Němcová | 97 | TJ Nová Včelnice | 08.64 | Rozběh |
Olga Krejčová | 97 | TJ Nová Včelnice | 08.64 pb | Rozběh |
Jana Maňasová | 98 | TJ Nová Včelnice | 08.87 | Rozběh |
150m | ||||
Jana Maňasová | 98 | TJ Nová Včelnice | 21.06 pb | 4. |
300m | ||||
Olga Krejčová | 97 | TJ Nová Včelnice | 43.95 | 1. |
800m | ||||
Ludmila Brusová | 99 | TJ Nová Včelnice | 3:08.20 pb | 7. |
100m překážek | ||||
Dita Poslušná | 99 | TJ Nová Včelnice | 17.60 | 2. |
Veronika Bočková | 00 | TJ Nová Včelnice | 22.20 | 6. |
200m překážek | ||||
Kateřina Kršková | 97 | TJ Nová Včelnice | 32.80 pb | 2. |
4x60m | ||||
Němcová, Maňasová, Krejčová, Kršková | TJ Nová Včelnice | 32.10 | 1. | |
Hrubcová, Šímová, Vránová, Bočková | TJ Nová Včelnice | 35.91 | 3. | |
3x300m | ||||
Hrubcová, Šímová, Vránová | TJ Nová Včelnice | 2:32.24 | 2. | |
Skok vysoký | ||||
Daniela Vránová | 00 | TJ Nová Včelnice | 1.34 | 6. |
Skok daleký | ||||
Jana Maňasová | 98 | TJ Nová Včelnice | 4.56 | 3. |
Barbora Němcová | 97 | TJ Nová Včelnice | 4.56 | 4. |
Anna Šímová | 99 | TJ Nová Včelnice | 4.28 | 8. |
Vrh koulí 3kg | ||||
Kateřina Kršková | 97 | TJ Nová Včelnice | 10.03 | 1. |
Anna Šímová | 99 | TJ Nová Včelnice | 08.12 | 4. |
Hod diskem 1kg | ||||
Dita Poslušná | 99 | TJ Nová Včelnice | 24.17 | 1. |
Hod kladivem 3kg | ||||
Dita Poslušná | 99 | TJ Nová Včelnice | 23.56 | 2. |
Hod oštěpem 500g | ||||
Kateřina Kršková | 97 | TJ Nová Včelnice | 27.54 | 1. |
Aneta Hrubcová | 98 | TJ Nová Včelnice | 20.19 | 7. |
Starší žáci | ||||
Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Místo |
60m | ||||
Dominik Mareš | 98 | TJ Nová Včelnice | 08.45 | Rozběh |
Dominik Mareš | 98 | TJ Nová Včelnice | 08.60 | Finále B 5. |
Patrik Novák | 96 | TJ Nová Včelnice | 07.93 | MS |
150m | ||||
Dominik Mareš | 98 | TJ Nová Včelnice | 20.82 | 10. |
1500m | ||||
Patrik Novák | 96 | TJ Nová Včelnice | 5:03.02 | MS |
200m překážek | ||||
Patrik Kraus | 98 | TJ Nová Včelnice | 29.05 | 1. |
Skok daleký | ||||
Dominik Mareš | 98 | TJ Nová Včelnice | 4.30 | 8. |
Stanislav Pacholík | 98 | TJ Nová Včelnice | 0 |
pb = personal best (nejlepší osobní výkon)