Místo: České Budějovice
Mladší žákyně | ||||||
Pětiboj | ||||||
Jméno | Výkon | Body | Jméno | Výkon | Body | |
Eva Němcová | Ročník | 1999 | Anna Šímová | Ročník | 1999 | |
60m překážek | 10,72 | 583 | 60m překážek | 11,73 pb | 423 | |
Kriket | 43,99 | 404 | Kriket | 35,09 pb | 296 | |
60m | 8,86 pb | 603 | 60m | 8,92 pb | 587 | |
Skok daleky | 4,45 | 416 | Skok daleky | 4,55 | 441 | |
800m | 02:44,49 pb | 522 | 800m | 02:49,45 | 469 | |
Celkem bodů | 2528 | Celkem bodů | 2216 | |||
Místo | 3 | Místo | 7 | |||
Přípravka dívky | ||||||
Čtyřboj | ||||||
Jméno | Výkon | Body | ||||
Johana Šímová | Ročník | 2002 | ||||
Kriket | 16,72 pb | 85 | ||||
50m | 8,72 pb | 296 | ||||
Skok daleky | 3,57 | 214 | ||||
600m | 02:17,01 | 287 | ||||
Celkem bodů | 882 | |||||
Místo | 19 | |||||
Přípravka hoši | ||||||
Čtyřboj | ||||||
Jméno | Výkon | Body | Jméno | Výkon | Body | |
Marek Strnad | Ročník | 2001 | Dominik Gysel | Ročník | 2002 | |
Kriket | 41,98 pb | 241 | Kriket | 33,6 | 172 | |
50m | 7,91 | 276 | 50m | 9,02 pb | 70 | |
Skok daleky | 4,2 pb | 239 | Skok daleky | 3,33 | 107 | |
600m | 01:53,83 | 603 | 600m | 02:17,86 | 278 | |
Celkem bodů | 1359 | Celkem bodů | 627 | |||
Místo | 1 | Místo |
pb = personal best (nejlepší osobní výkon)