Místo: Tábor
Mladší žáci | ||||||
Pětiboj | ||||||
Jméno | Výkon | Body | ||||
Jan Jelínek |
Ročník | 2000 | ||||
60m překážek | 11,12 | 349 | ||||
Kriket | 33,41 | 171 | ||||
60m | 9,17 pb | 268 | ||||
Skok daleky | 4,10 | 222 | ||||
800m | 2:49,36 | 305 | ||||
Celkem bodů | 1315 | |||||
Místo | 4. | |||||
Přípravka hoši | ||||||
Čtyřboj | ||||||
Jméno | Výkon | Body | ||||
Marek Krňanský |
Ročník | 2003 | ||||
Kriket | 24,53 pb | 101 | ||||
50m | 8,44 | 162 | ||||
Skok daleky | 3,59 pb | 143 | ||||
600m | 2:14,59 | 315 | ||||
Celkem bodů | 721 | |||||
Místo | 19. | |||||
Přípravka dívky | ||||||
Čtyřboj | ||||||
Jméno | Výkon | Body | Jméno | Výkon | Body | |
Johana Šímová |
Ročník | 2002 | Natalie Vašková |
Ročník | 2002 | |
Kriket | 30,22 pb | 238 | Kriket | 31,76 pb | 256 | |
50m | 8,16 | 440 | 50m | 8,00 pb | 486 | |
Skok daleky | 3,98 | 303 | Skok daleky | 4,10 | 331 | |
600m | 2:03,02 | 465 | 600m | 2:12,58 pb | 339 | |
Celkem bodů | 1446 pb |
Celkem bodů | 1412 | |||
Místo |
3. |
Místo |
5. |
|||
Zuzana Berounská | Ročník | 2002 | Tereza Vetýšková | Ročník | 2002 | |
Kriket | 34,62 | 290 | Kriket | 24,15 pb | 167 | |
50m | 8,74 | 291 | 50m | 9,08 | 217 | |
Skok daleky | 3,55 | 210 | Skok daleky | 3,18 | 139 | |
600m | 2:21,03 | 244 | 600m | 2:21,03 | 244 | |
Celkem bodů | 1035 | Celkem bodů | 767 | |||
Místo | 13. | Místo | 28. | |||
Veronika Kopáčková | Ročník | 2002 | ||||
Kriket | 16,34 | 81 | ||||
50m | 9,08 pb | 217 | ||||
Skok daleky | 3,25 pb | 151 | ||||
600m | 2:22,47 pb | 229 | ||||
Celkem bodů | 678 | |||||
Místo | 31. |
pb = personal best (nejlepší osobní výkon)