Místo: České Budějovice
| Mladší žákyně | ||||
| Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Místo |
| 150m | ||||
| Daniela Vránová | 00 | TJ Nová Včelnice | 23.07 | 14. |
| 60m překážek | ||||
| Dita Poslušná | 99 | TJ Nová Včelnice | 10.36 pb | 1. |
| Eva Němcová | 99 | TJ Nová Včelnice | 10.50 pb | 3. |
| Veronika Bočková | 00 | TJ Nová Včelnice | 13.69 pb | 14. |
| 4x60m | ||||
| Šímová, Němcová, Vránová, Poslušná | TJ Nová Včelnice | 33.36 | 1. | |
| Skok vysoký | ||||
| Eva Němcová | 99 | TJ Nová Včelnice | 1.36 | 4. |
| Daniela Vránová | 00 | TJ Nová Včelnice | 1.36 | 5. |
| Skok daleký | ||||
| Anna Šímová | 99 | TJ Nová Včelnice | 4.55 pb | 3. |
| Daniela Vránová | 00 | TJ Nová Včelnice | 3.97 | 11. |
| Veronika Bočková | 00 | TJ Nová Včelnice | 3.51 | 22. |
| Vrh koulí 3kg | ||||
| Dita Poslušná | 99 | TJ Nová Včelnice | 11.59 kr | 1. |
| Anna Šímová | 99 | TJ Nová Včelnice | 08.17 pb | 2. |
| Veronika Bočková | 00 | TJ Nová Včelnice | 05.45 | 11. |
| Hod kriketovým míčkem | ||||
| Eva Němcová | 99 | TJ Nová Včelnice | 48.90 | 3. |
| Mladší žací | ||||
| Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Body |
| 60m | ||||
| Tomáš Lorenc | 99 | TJ Nová Včelnice | 08.60 | Rozběh |
| Tomáš Lorenc | 99 | TJ Nová Včelnice | 08.66 | 6. |
| 150m | ||||
| Tomáš Lorenc | 99 | TJ Nová Včelnice | 21.50 | 4. |
| Jakub Veřtát | 99 | TJ Nová Včelnice | 21.87 | 7. |
| 800m | ||||
| Jan Šprincl | 99 | TJ Nová Včelnice | 2:33.27 | 2. |
| 60m překážek | ||||
| Jakub Veřtát | 99 | TJ Nová Včelnice | 10.72 | 3. |
| Jan Jelínek | 00 | TJ Nová Včelnice | 12.84 | 5. |
| 4x60m | ||||
| Šprincl, Jelínek, Lorenc, Veřtát J. | TJ Nová Včelnice | 34.05 | 2. | |
| Skok vysoký | ||||
| Jakub Veřtát | 99 | TJ Nová Včelnice | 1.42 | 2. |
| Lukáš Zeman | 99 | TJ Nová Včelnice | 1.32 | 4. |
| Jan Jelínek | 00 | TJ Nová Včelnice | 1.32 | 5. |
| Skok daleký | ||||
| Jan Jelínek | 00 | TJ Nová Včelnice | 4.35 | 3. |
| Kryštof Veřtát | 99 | TJ Nová Včelnice | 4.24 | 4. |
| Vrh koulí 3kg | ||||
| Ondřej Skládal | 99 | TJ Nová Včelnice | 09.86 | 1. |
| Hod kriketovým míčkem | ||||
| Jan Šprincl | 99 | TJ Nová Včelnice | 53.84 | 5. |
| Ondřej Skládal | 99 | TJ Nová Včelnice | 49.50 | 6. |
| Lukáš Zeman | 99 | TJ Nová Včelnice | 40.88 | 8. |
| Dorostenky | ||||
| Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Body |
| 100m | ||||
| Olga Krejčová | 97 | TJ Nová Včelnice | 13.47 | Rozběh |
| Olga Krejčová | 97 | TJ Nová Včelnice | 13.29 | 4. |
| 200m | ||||
| Olga Krejčová | 97 | TJ Nová Včelnice | 27.50 | 2. |
| Hod diskem 1kg | ||||
| Dita Poslušná | 99 | TJ Nová Včelnice | 24.65 pb | MS |
| Dorostenci | ||||
| Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Body |
| 100m | ||||
| Jakub Kraus | 96 | TJ Nová Včelnice | 12.04 | Rozběh |
| Patrik Kraus | 98 | TJ Nová Včelnice | 12.76 | Rozběh |
| Skok vysoký | ||||
| Jakub Kraus | 96 | TJ Nová Včelnice | 1.80 | 2. |
| Skok daleký | ||||
| Patrik Kraus | 98 | TJ Nová Včelnice | 5.55 | 1. |
pb = personal best (nejlepší osobní výkon)
kr = rekord Jihočeského kraje
