Místo konání: Nová Včelnice – běžecký tunel, tělocvična
| 50 m Hoši – rozběhy | ||||
| Místo | Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | 
| I. | ||||
| 1. | Vaněk Ondřej | 2001 | CECCB | 7,93 | 
| 2. | Holub Lukáš | 2002 | BOROT | 8,21 | 
| 3. | Malinský Vojtěch | 2002 | SOKCB | 8,41 | 
| 4. | Bolek Roman | 2001 | CHYSK | NP | 
| II. | ||||
| 1. | Hovorka Adam | 2002 | BECHY | 8,27 | 
| 2. | Soukup Petr | 2001 | CECCB | 8,38 | 
| 3. | Strouhal Václav | 2001 | CHYSK | 8,43 | 
| 4. | Kolman Jan | 2001 | CECCB | 8,49 | 
| III. | ||||
| 1. | Holoubek David | 2002 | NVCEL | 8,23 | 
| 2. | Mikeš Adam | 2001 | 4DVCB | 8,59 | 
| 3. | Kubát Jakub | 2002 | SKOJH | 9,01 | 
| 4. | Tahy Dominik | 2001 | MILEV | 9,17 | 
| IV. | ||||
| 1. | Šeda Jiří | 2001 | TABOR | 8,63 | 
| 2. | Bolek Roman | 2001 | CHYSK | 7,31 | 
| 3. | Kratochvíl Vojtěch | 2001 | TABOR | 8,30 | 
| 4. | Sváček Radek | 2001 | VESEL | 8,34 | 
| V. | ||||
| 1. | Vansa Kryštof | 2003 | MILEV | 8,83 | 
| 2. | Gysel Dominik | 2002 | NVCEL | 9,60 | 
| 3. | Slezáček Vojtěch | 2003 | SKOJH | 10,32 | 
| 4. | Kortus Rostislav | 2002 | SOKCB | NP | 
| VI. | ||||
| 1. | Dolejš Petr | 2002 | MILEV | 8,64 | 
| 2. | Ťoupalík Jakub | 2001 | TABOR | 8,75 | 
| 3. | Holoubek Filip | 2002 | NVCEL | 9,08 | 
| 4. | Melkes Pavel | 2002 | CHYSK | 9,74 | 
| VII. | ||||
| 1. | Maršík Adam | 2001 | SKOJH | 7,96 | 
| 2. | Ernst Kryštof | 2002 | 4DVCB | 8,40 | 
| 3. | Dolejší Lukáš | 2003 | MILEV | 8,50 | 
| 4. | Valášek Martin | 2002 | TABOR | 9,22 | 
| VIII. | ||||
| 1. | Strnad Marek | 2001 | NVCEL | 7,99 | 
| 2. | Augustýn Vojtěch | 2001 | SOKCB | 8,56 | 
| 3. | Hrádek Martin | 2001 | SKOJH | 8,58 | 
| 4. | Kovařík Adam | 2001 | TABOR | 8,77 | 
| IX. | ||||
| 1. | Šustr Martin | 2003 | CECCB | 8,56 | 
| 2. | Schrotter Ondřej | 2003 | NVCEL | 9,10 | 
| 3. | Lejtnar Petr | 2003 | SKOJH | 9,31 | 
| 4. | Jelínek Tomáš | 2003 | NVCEL | 10,07 | 
| 50 m Hoši – finále | ||||
| Místo | Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | 
| A. | ||||
| 1. | Vaněk Ondřej | 2001 | CECCB | 7,82 | 
| 2. | Maršík Adam | 2001 | SKOJH | 7,83 | 
| 3. | Holub Lukáš | 2002 | BOROT | 7,97 | 
| 4. | Strnad Marek | 2001 | NVCEL | 8,01 | 
| B. | ||||
| 1. | Holoubek David | 2002 | NVCEL | 8,03 | 
| 2. | Kratochvíl Vojtěch | 2001 | TABOR | 8,09 | 
| 3. | Hovorka Adam | 2002 | BECHY | 8,30 | 
| 4. | Bolek Roman | 2001 | CHYSK | 9,36 | 
| C. | ||||
| 1. | Sváček Radek | 2001 | VESEL | 8,24 | 
| 2. | Malinský Vojtěch | 2002 | SOKCB | 8,32 | 
| 3. | Ernst Kryštof | 2002 | 4DVCB | 8,40 | 
| 4. | Soukup Petr | 2001 | CECCB | 8,44 | 
| 600 m Hoši | ||||
| Místo | Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | 
| 1. | Strnad Marek | 2001 | NVCEL | 2:05,83 | 
| 2. | Soukup Petr | 2001 | CECCB | 2:16,43 | 
| 3. | Holub Lukáš | 2002 | BOROT | 2:17,75 | 
| 4. | Šeda Jiří | 2001 | TABOR | 2:18,23 | 
| 5. | Ťoupalík Jakub | 2001 | TABOR | 2:18,37 | 
| 6. | Augustýn Vojtěch | 2001 | SOKCB | 2:22,07 | 
| 7. | Marousek Štěpán | 2001 | SOKCB | 2:23,57 | 
| 8. | Tahy Dominik | 2001 | MILEV | 2:25,45 | 
| 9. | Ernst Kryštof | 2002 | 4DVCB | 2:26,27 | 
| 10. | Holoubek Filip | 2002 | NVCEL | 2:28,01 | 
| 11. | Malinský Vojtěch | 2002 | SOKCB | 2:28,85 | 
| 12. | Kadečka Lukáš | 2001 | 4DVCB | 2:29,51 | 
| 13. | Kratochvíl Vojtěch | 2001 | TABOR | 2:31,81 | 
| 14. | Stejskal Filip | 2003 | 4DVCB | 2:31,95 | 
| 15. | Bolek Roman | 2002 | CHYSK | 2:33,37 | 
| 50 m Hoši překážky – rozběhy | (molitanové,výška 50 cm) | |||
| Místo | Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | 
| I. | ||||
| 1. | Augustýn Vojtěch | 2001 | SOKCB | 9,29 | 
| 2. | Kolman Jan | 2001 | CECCB | 9,85 | 
| 3. | Kadečka Lukáš | 2001 | 4DVCB | 10,93 | 
| 4. | Holický Ondřej | 2001 | VESEL | 10,08 | 
| II. | ||||
| 1. | Valášek Martin | 2002 | TABOR | 10,36 | 
| 2. | Stejskal Filip | 2003 | 4DVCB | 11,45 | 
| 3. | Schrotter Ondřej | 2003 | NVCEL | 10,38 | 
| 4. | Vansa Kryštof | 2003 | MILEV | 10,06 | 
| III. | ||||
| 1. | Kortus Rostislav | 2002 | SOKCB | NP | 
| 2. | Dolejš Petr | 2002 | MILEV | 9,33 | 
| 3. | Šustr Martin | 2003 | CECCB | 9,97 | 
| 4. | Holub Lukáš | 2002 | BOROT | 10,01 | 
| IV. | ||||
| 1. | Vaněk Ondřej | 2001 | CECCB | 8,22 | 
| 2. | Dolejší Lukáš | 2003 | MILEV | 9,35 | 
| 3. | Kovařík Adam | 2001 | TABOR | 10,00 | 
| 4. | Bolek Roman | 2002 | CHYSK | 10,92 | 
| V. | ||||
| 1. | Tahy Dominik | 2001 | MILEV | 9,88 | 
| 2. | Sváček Radek | 2001 | VESEL | 9,51 | 
| 3. | Soukup Petr | 2001 | CECCB | 9,66 | 
| 4. | Strouhal Václav | 2001 | CHYSK | 9,37 | 
| VI. | ||||
| 1. | Malinský Vojtěch | 2002 | SOKCB | 10,17 | 
| 2. | Dolejš Martin | 2002 | MILEV | 9,6 | 
| 3. | Jelínek Tomáš | 2003 | NVCEL | 11,14 | 
| 50m Hoši – překážky – finále | ||||
| Místo | Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | 
| A. | ||||
| 1. | Vaněk Ondřej | 2001 | CECCB | 8,31 | 
| 2. | Augustýn Vojtěch | 2001 | SOKCB | 9,02 | 
| 3. | Dolejš Petr | 2002 | MILEV | 9,03 | 
| 4. | Dolejší Lukáš | 2003 | MILEV | 9,32 | 
| B. | ||||
| 1. | Strouhal Václav | 2001 | CHYSK | 9,33 | 
| 2. | Dolejš Martin | 2002 | MILEV | 9,37 | 
| 3. | Soukup Petr | 2001 | CECCB | 9,52 | 
| 4. | Sváček Radek | 2001 | VESEL | 9,71 | 
| C. | ||||
| 1. | Tahy Dominik | 2001 | MILEV | 9,82 | 
| 2. | Kolman Jan | 2001 | CECCB | 9,89 | 
| 3. | Šustr Martin | 2003 | CECCB | 10,07 | 
| 4. | Kovařík Adam | 2001 | TABOR | 10,26 | 
| Skok vysoký – Hoši | ||||
| Místo | Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | 
| 1. | Mikeš Adam | 2001 | 4DVCB | 115 | 
| 2. | Strouhal Váslav | 2001 | CHYSK | 115 | 
| 3. | Strnad Marek | 2001 | NVCEL | 110 | 
| 4. | Kubát Jakub | 2002 | SKOJH | 110 | 
| 5. | Bína Matěj | 2002 | BECHY | 105 | 
| 6. | Svorad Rostislav | 2002 | TABOR | 105 | 
| 6. | Hovorka Adam | 2002 | BECHY | 105 | 
| 8. | Kadečka Lukáš | 2001 | 4DVCB | 100 | 
| 9. | Melkes Pavel | 2002 | CHYSK | 90 | 
| 1. | Zeman Lukáš | 99 | NVCEL | 138 | 
| 2. | Jelínek Jan | 2000 | NVCEL | 138 | 
| 3. | Vaněk Petr | 99 | NVCEL | 126 | 
| Skok daleký – Hoši | (měřeno z místa odrazu) | |||
| Místo | Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | 
| 1. | Vaněk Ondřej | 2001 | CECCB | 411 | 
| 2. | Marousek Štěpán | 2001 | SOKCB | 382 | 
| 3. | Maršík Adam | 2001 | SKOJH | 379 | 
| 4. | Hovorka Adam | 2002 | BECHY | 356 | 
| 5. | Dolejší Lukáš | 2003 | MILEV | 354 | 
| 6. | Kratochvíl Vojtěch | 2001 | TABOR | 352 | 
| 7. | Ťoupalík Jakub | 2001 | TABOR | 350 | 
| 8. | Sváček Radek | 2001 | VESEL | 346 | 
| 9. | Hrádek Martin | 2001 | SKOJH | 345 | 
| 10. | Dolejš Petr | 2002 | MILEV | 341 | 
| 11. | Dolejš Martin | 2002 | MILEV | 333 | 
| 12. | Holický Ondřej | 2001 | VESEL | 330 | 
| 13. | Schrotter Ondřej | 2003 | NVCEL | 329 | 
| 14. | Bína Matěj | 2002 | BECHY | 319 | 
| 15. | Mikeš Adam | 2001 | 4DVCB | 315 | 
| 16. | Kovařík Adam | 2001 | TABOR | 311 | 
| 17. | Ernst Kryštof | 2002 | 4DVCB | 310 | 
| 18. | Gysel Dominik | 2002 | NVCEL | 309 | 
| 19. | Lejtnar Petr | 2003 | SKOJH | 298 | 
| 20. | Holoubek David | 2002 | NVCEL | 292 | 
| 21. | Kubát Jakub | 2002 | SKOJH | 286 | 
| 22. | Melkes Pavel | 2002 | CHYSK | 283 | 
| 23. | Stejskal Filip | 2003 | 4DVCB | 268 | 
| 24. | Slezáček Vojtěch | 2003 | SKOJH | 262 | 
| Medicinbal, 1 kg – Hoši | ||||
| Místo | Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | 
| 1. | Svorad Rostislav | 2002 | TABOR | 9,10 | 
| 2. | Biernat Pavel | 2002 | NVCEL | 7,94 | 
| 3. | Dolejš Martin | 2002 | MILEV | 7,86 | 
| 4. | Marousek Štěpán | 2001 | SOKCB | 7,85 | 
| 5. | Maršík Adam | 2001 | SKOJH | 7,73 | 
| 6. | Hrádek Martin | 2001 | SKOJH | 7,49 | 
| 7. | Bína Matěj | 2002 | BECHY | 7,45 | 
| 8. | Kolman Jan | 2001 | CECCB | 7,13 | 
| 9. | Holoubek David | 2002 | NVCEL | 6,77 | 
| 10. | Holoubek Filip | 2002 | NVCEL | 6,42 | 
| 11. | Procházka Jakub | 2003 | CHYSK | 6,06 | 
| 12. | Gysel Dominik | 2002 | NVCEL | 6,02 | 
| 13. | Holický Ondřej | 2001 | VESEL | 5,31 | 
| 14. | Valášek Martin | 2002 | TABOR | 5,14 | 
| 15. | Slezáček Vojtěch | 2003 | SKOJH | 4,59 | 
| 50 m Dívky – rozběhy | ||||
| Místo | Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | 
| I. | ||||
| 1 | Zuzáková Eliška | 2001 | CHYSK | 9,43 | 
| 2 | Lašáková Anna | 2002 | BECHY | 9,48 | 
| 3 | Korandová Kristýna | 2002 | SKOJH | 9,49 | 
| 4 | Basiková Pavla | 2002 | TABOR | 9,90 | 
| II. | ||||
| 1 | Strusková Kateřina | 2002 | CECCB | 8,17 | 
| 2 | Bašistová Sára | 2001 | SOKCB | 9,32 | 
| 3 | Turečková Monika | 2002 | BECHY | 9,71 | 
| 4 | Koutná Kriatýna | 2001 | SKOJH | NP | 
| III. | ||||
| 1 | Knížková Karolína | 2001 | MILEV | 9,06 | 
| 2 | Křížková Ema | 2003 | TABOR | 9,09 | 
| 3 | Filipová Simona | 2001 | TABOR | 9,11 | 
| 4 | Šlechtová Tereza | 2002 | BECHY | NP | 
| IV. | ||||
| 1 | Babková Anna | 2002 | CECCB | 8,46 | 
| 2 | Floriánová Adéla | 2002 | SKOJH | 8,86 | 
| 3 | Ivanovová Jana | 2001 | TABOR | 9,32 | 
| 4 | Sýkorová Eliška | 2001 | SOKCB | NP | 
| V. | ||||
| 1 | Friebelová Jana | 2002 | CECCB | 8,88 | 
| 2 | Korešová Denisa | 2001 | SOKCB | 9,30 | 
| 3 | Pouzarová Karolína | 2002 | MILEV | 9,43 | 
| 4 | Ivanovová Jana | 2001 | TABOR | NP | 
| VI. | ||||
| 1 | Miškovská Jana | 2003 | NVCEL | 9,38 | 
| 2 | Jílková Zuzana | 2003 | SKOJH | 9,43 | 
| 3 | Pecková Adéla | 2003 | MILEV | 9,51 | 
| 4 | ||||
| VII. | ||||
| 1 | Varholíková Michaela | 2001 | VESEL | 8,76 | 
| 2 | Oravcová Gabriela | 2002 | SKOJH | 9,54 | 
| 3 | Balová Denisa | 2003 | SKOJH | 9,87 | 
| VIII. | ||||
| 1 | Bendová Ema | 2002 | 4DVCB | 8,80 | 
| 2 | Hůnová Zuzana | 2001 | TABOR | 9,06 | 
| 3 | Suchanová Kateřina | 2003 | MILEV | 10,24 | 
| 4 | Valčíková Karolína | 2001 | CECCB | NP | 
| IX. | ||||
| 1 | Šímová Johana | 2002 | NVCEL | 8,94 | 
| 2 | Kofroňová Soňa | 2003 | MILEV | 9,52 | 
| 3 | Šimerová Aneta | 2002 | CECCB | 9,64 | 
| 4 | Slezáčková Anna | 2002 | SKOJH | 10,04 | 
| X. | ||||
| 1 | Dvořáková Kristýna | 2002 | SKOJH | 9,28 | 
| 2 | Marková Natálie | 2002 | VESEL | 9,84 | 
| 3 | Švábová Eliška | 2003 | BOROT | 10,16 | 
| 4 | Psohlavcová Kristýna | 2002 | 4DVCB | 10,72 | 
| XI. | ||||
| 1 | Molíková Pavla | 2003 | MILEV | 8,98 | 
| 2 | Kačeňáková Hana | 2002 | SKOJH | 9,22 | 
| 3 | Bočanová Anna | 2001 | CHYSK | 9,24 | 
| 4 | Kubátová Veronika | 2001 | MILEV | 9,80 | 
| 50 m Dívky – finále | ||||
| Místo | Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | 
| A. | ||||
| 1 | Strusková Kateřina | 2002 | CECCB | 8,33 | 
| 2 | Babková Anna | 2002 | CECCB | 8,56 | 
| 3 | Bendová Ema | 2002 | 4DVCB | 8,58 | 
| 4 | Varholíková Michaela | 2001 | VESEL | 8,63 | 
| B. | ||||
| 1 | Friebelová Jana | 2002 | CECCB | 8,70 | 
| 2 | Molíková Pavla | 2003 | MILEV | 8,80 | 
| 3 | Šímová Johana | 2002 | NVCEL | 8,83 | 
| 4 | Florianová Adéla | 2002 | SKOJH | 8,84 | 
| C. | ||||
| 1 | Knížková Karolína | 2001 | MILEV | 8,82 | 
| 2 | Hůnová Zuzana | 2001 | TABOR | 8,89 | 
| 3 | Křížková Ema | 2003 | TABOR | 9,04 | 
| 4 | Filipová Simona | 2001 | TABOR | 9,54 | 
| 600 m Dívky | ||||
| Místo | Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | 
| 1 | Sýkorová Eliška | 2001 | SOKCB | 2:04,73 | 
| 2 | Bělohlavová Adéla | 2001 | CECCB | 2:11,11 | 
| 3 | Burgstallerová Klára | 2001 | TABOR | 2:14,57 | 
| 4 | Tvrzová Gabriela | 2002 | SOKCB | 2:18,57 | 
| 5 | Pecková Kristýna | 2001 | MILEV | 2:22,33 | 
| 6 | Knížová Karolina | 2001 | MILEV | 2:22,34 | 
| 7 | Faktorová Tereza | 2002 | 4DVCB | 2:23,05 | 
| 8 | Dvořáková Kristýna | 2002 | SKOJH | 2:24,11 | 
| 9 | Hůnová Zuzana | 2001 | TABOR | 2:24,37 | 
| 10 | Kubátová Veronika | 2001 | MILEV | 2:32,65 | 
| 11 | Bolková Kateřina | 2002 | CHYSK | 2:36,23 | 
| 12 | Varholíková Michaela | 2001 | VESEL | NF | 
| 13 | Kubičková Sabina | 2003 | 4DVCB | NP | 
| 50 m Dívky přek. – rozběhy | (molitanové,výška 50 cm) | |||
| Místo | Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | 
| I. | ||||
| 1 | Sýkorová Eliška | 2001 | SOKCB | 9,09 | 
| 2 | Suková Eliška | 2001 | TABOR | 9,45 | 
| 3 | Friebelová Jana | 2002 | CECCB | 9,77 | 
| 4 | Bolková Kateřina | 2002 | CHYSK | 10,57 | 
| II. | ||||
| 1 | Strusková Kateřina | 2002 | CECCB | 8,92 | 
| 2 | Burgstallerová Klára | 2001 | TABOR | 9,80 | 
| 3 | Bendová Ema | 2002 | 4DVCB | 10,20 | 
| 4 | Tvrzová Gabriela | 2002 | SOKCB | NP | 
| III. | ||||
| 1 | Podhradská Pavlína | 2001 | 4DVCB | 10,37 | 
| 2 | Knížková Karolína | 2001 | MILEV | 10,55 | 
| 3 | Krejčířová Adéla | 2002 | TABOR | 11,46 | 
| 4 | Koutná Kristýna | 2001 | SKOJH | NP | 
| IV. | ||||
| 1 | Babková Anna | 2002 | CECCB | 9,33 | 
| 2 | Korešová Denisa | 2001 | SOKCB | 10,65 | 
| 3 | Filipová Simona | 2001 | TABOR | 10,69 | 
| 4 | Oravcová Gabriela | 2002 | SKOJH | 11,73 | 
| V. | ||||
| 1 | Bašistová Sára | 2001 | SOKCB | 11,08 | 
| 2 | Suchanová Kateřina | 2003 | MILEV | 11,82 | 
| 3 | Blažková Anna | 2001 | BECHY | 13,23 | 
| 4 | Tůmová Anna | 2001 | TABOR | NP | 
| VI. | ||||
| 1 | Zykánová Lenka | 2002 | TABOR | 11,16 | 
| 2 | Ivanovová Jana | 2001 | TABOR | 11,20 | 
| 3 | Turečková Monika | 2002 | BECHY | NP | 
| VII. | ||||
| 1 | Kofroňová Soňa | 2003 | MILEV | 10,66 | 
| 2 | Šimerová Aneta | 2002 | CECCB | 10,80 | 
| 3 | Baštová Barbora | 2001 | SKOJH | NP | 
| VIII. | ||||
| 1 | Tyšerová Radka | 2001 | NVCEL | 10,37 | 
| 2 | Bočanová Anna | 2001 | CHYSK | 10,44 | 
| 3 | Psohlavcová Kristýna | 2002 | 4DVCB | 13,44 | 
| 4 | Schorníková Nela | 2001 | MILEV | NP | 
| IX. | ||||
| 1 | Šímová Johana | 2002 | NVCEL | 10,14 | 
| 2 | Pecková Adéla | 2003 | MILEV | 10,70 | 
| 3 | Basiková Pavla | 2002 | TABOR | 11,30 | 
| 4 | Oravcová Gabriela | 2002 | SKOJH | 11,40 | 
| X. | ||||
| 1 | Molíková Pavla | 2003 | MILEV | 10,44 | 
| 2 | Vopravilová Anna | 2002 | TABOR | 10,75 | 
| 3 | Miškovská Jana | 2003 | NVCEL | 11,98 | 
| 4 | Bachratá Aneta | 2003 | SKOJH | NP | 
| XI. | ||||
| 1 | Pecková Kristýna | 2001 | MILEV | 10,02 | 
| 2 | Marková Natálie | 2002 | VESEL | 11,12 | 
| 3 | Švábová Eliška | 2003 | BOROT | 11,42 | 
| 4 | Lašáková Anna | 2002 | BECHY | 11,46 | 
| 50m Dívky – překážky – finále | ||||
| Místo | Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | 
| A. | ||||
| 1 | Strusková Kateřina | 2002 | CECCB | 8,73 | 
| 2 | Sýkorová Eliška | 2001 | SOKCB | 8,83 | 
| 3 | Suková Eliška | 2001 | TABOR | 9,43 | 
| 4 | Babková Anna | 2002 | CECCB | 9,72 | 
| B. | ||||
| 1 | Friebelová Jana | 2002 | CECCB | 9,84 | 
| 2 | Burgstallerová Klára | 2001 | TABOR | 9,88 | 
| 3 | Pecková Kristýna | 2001 | MILEV | 9,96 | 
| 4 | Šímová Johana | 2002 | NVCEL | 10,00 | 
| C. | ||||
| 1 | Podhradská Pavlína | 2001 | 4DVCB | 9,97 | 
| 2 | Molíková Pavla | 2003 | MILEV | 10,08 | 
| 3 | Bendová Ema | 2002 | 4DVCB | 10,16 | 
| 4 | Tyšerová Radka | 2001 | NVCEL | 10,42 | 
| VLOŽENÝ ZÁVOD – 60 m přek. ml.žákyně | ||||
| Místo | Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | 
| 1 | Poslušná Dita | 99 | NVCEL | 10,72 | 
| 2 | Tvrzová Veronika | 99 | SOKCB | 12,15 | 
| 3 | Fárová Michaela | 2000 | TABOR | 12,67 | 
| 4 | Vránová Daniela | 2000 | NVCEL | 13,71 | 
| 5 | Němcová Eva | 1999 | NVCEL | 13,78 | 
| 6 | Varholíková Radka | 1998 | VESEL | 14,08 | 
| Skok vysoký – Dívky | ||||
| Místo | Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | 
| 1 | Tvrzová Gabriela | 2002 | SOKCB | 121 | 
| 2 | Bělohlavová Adéla | 2001 | CECCB | 115 | 
| 3 | Šímová Johanka | 2002 | NVCEL | 110 | 
| 4 | Kořánková Zuzana | 2001 | CHYSK | 105 | 
| 5 | Bolková Kateřina | 2002 | CHYSK | 100 | 
| 6 | Faktorová Tereza | 2002 | 4DVCB | 100 | 
| 7 | Podhradská Pavlina | 2001 | 4DVCB | 95 | 
| Vložený závod žákyň : | ||||
| Místo | Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | 
| 1. | Kršková Katka | 1997 | NVCEL | 144 | 
| 2. | Poslušná Dita | 1999 | NVCEL | 144 | 
| 3. | Němcová Eva | 1999 | NVCEL | 130 | 
| 4. | Hrubcová Aneta | 1998 | NVCEL | 130 | 
| 5. | Vránová Daniela | 2000 | NVCEL | 125 | 
| Skok daleký – Dívky | (měřeno z místa odrazu) | |||
| Místo | Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | 
| 1 | Tvrzová Gabriela | 2002 | SOKCB | 374 | 
| 2 | Suková Eliška | 2001 | TABOR | 371 | 
| 3 | Bělohlavová Adéla | 2001 | CECCB | 359 | 
| 4 | Babková Anna | 2002 | CECCB | 349 | 
| 5 | Strusková Kateřina | 2002 | CECCB | 345 (342) | 
| 6 | Faktorová Tereza | 2002 | 4DVCB | 345 (326) | 
| 7 | Floriánová Adéla | 2002 | SKOJH | 341 | 
| 8 | Varholíková Michaela | 2001 | VESEL | 337 | 
| 9 | Burgstallerová Klára | 2001 | TABOR | 335 | 
| 10 | Molíková Pavla | 2003 | MILEV | 323 | 
| 11 | Zuzáková Eliška | 2001 | CHYSK | 317 | 
| 12 | Hůnová Zuzana | 2001 | TABOR | 316 | 
| 13 | Pecková Kristýna | 2001 | MILEV | 313 | 
| 14 | Kofroňová Soňa | 2003 | MILEV | 308 | 
| 15 | Vopravilová Anna | 2002 | TABOR | 305 (304) | 
| 16 | Tyšerová Radka | 2001 | NVCEL | 305 (303) | 
| 17 | Jílková Zuzana | 2003 | SKOJH | 301 | 
| 18 | Křížková Ema | 2003 | TABOR | 296 (295) | 
| 19 | Slezáčková Anna | 2002 | SKOJH | 296 (293) | 
| 20 | Krejčířová Adéla | 2002 | TABOR | 296 (286) | 
| 21 | Korandová Kristýna | 2002 | SKOJH | 295 | 
| 22 | Švábová Eliška | 2003 | BOROT | 287 | 
| 23 | Oravcová Gabriela | 2002 | SKOJH | 282 | 
| 24 | Zykánová Lenka | 2002 | TABOR | 281 | 
| 25 | Balová Denisa | 2003 | SKOJH | 280 | 
| 26 | Miškovská Jana | 2003 | NVCEL | 279 (275) | 
| 27 | Šlechtová Tereza | 2002 | BECHY | 279 (272) | 
| 28 | Lašáková Anna | 2002 | BECHY | 272 (261) | 
| 29 | Marková Natálie | 2002 | VESEL | 272 (260) | 
| 30 | Turečková Monika | 2002 | BECHY | 271 | 
| 31 | Korešová Denisa | 2001 | SOKCB | 257 | 
| 32 | Psohlavcová Kristýna | 2002 | 4DVCB | 256 | 
| 33 | Kačeňáková Hana | 2002 | SKOJH | 250 | 
| Medicinbal, 1 kg – Dívky | ||||
| Místo | Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | 
| 1 | Sýkorová Eliška | 2001 | SOKCB | 10,58 | 
| 2 | Podhradská Pavlína | 2001 | 4DVCB | 9,85 | 
| 3 | Bendová Ema | 2002 | 4DVCB | 8,64 | 
| 4 | Jílková Zuzana | 2003 | SKOJH | 8,31 | 
| 5 | Tyšerová Radka | 2001 | NVCEL | 6,92 | 
| 6 | Bočanová Anna | 2001 | CHYSK | 6,79 | 
| 7 | Slezáčková Anna | 2002 | SKOJH | 6,74 | 
| 8 | Pecková Adéla | 2003 | MILEV | 6,73 | 
| 9 | Friebelová Jana | 2002 | CECCB | 6,62 | 
| 10 | Vopravilová Anna | 2002 | TABOR | 6,46 | 
| 11 | Basiková Pavla | 2002 | TABOR | 6,37 | 
| 12 | Floriánová Adéla | 2002 | SKOJH | 6,23 | 
| 13 | Korandová Kristýna | 2002 | SKOJH | 6,15 | 
| 14 | Dvořáková Kristýna | 2002 | SKOJH | 6,06 | 
| 15 | Blažková Anna | 2001 | BECHY | 5,99 | 
| 16 | Pouzarová Karolína | 2002 | MILEV | 5,97 | 
| 17 | Kačeňáková Hana | 2002 | SKOJH | 5,92 | 
| 18 | Zykánová Lenka | 2002 | TABOR | 5,61 | 
| 19 | Kořánková Zuzana | 2001 | CHYSK | 5,59 | 
| 20 | Kubíčková Denisa | 2002 | SKOJH | 5,35 | 
| 21 | Bašistová Sára | 2001 | SOKCB | 5,19 (5,10) | 
| 22 | Šlechtová Tereza | 2002 | BECHY | 5,19 (4,97) | 
| 23 | Šimerová Aneta | 2002 | CECCB | 5,19 (4,93) | 
| 24 | Zuzáková Eliška | 2001 | CHYSK | 4,44 | 
| 25 | Ludvíková Aneta | 2002 | TABOR | |
