Oddílové halové závody – běhy, dálka (12.12.2014)

Místo: Nová Včelnice

Přípravky – hoši        
Jméno Ročník Oddíl Výkon Místo
60m        
Marek Krňanský 03 NVCEL 8,95 pb 1.
Gribin Dan 03 4DVCB 9,47 2.
Strnad Jakub 04 NVCEL 10,85 pb 3.
         
         
Přípravky – dívky        
Jméno Ročník Oddíl Výkon Místo
60m        
Valášková Laura 03 NVCEL 10,10 1.
Dvořáková Michaela 04 NVCEL 10,27 2.
Urbánková Michaela 03 NVCEL 10,29 pb 3.
Ziková Kristýna 04 NVCEL 11,23 4.
         
         
Mladší žákyně        
Jméno Ročník Oddíl Výkon Místo
60m        
Bendová Ema 02 4DVCB 9,31 1.
Molová Veronika 02 JINBY 9,35 2.
Sivoková Adina 02 NVCEL 9,43 pb 3.
Vaníčková Soňa 02 NVCEL 9,44 pb 4.
Kundrátová Ilona 01 NVCEL 9,50 5.
Raušová Simona 02 NVCEL 9,50 pb 6.
Hájková Veronika 02 JINBY 9,63 7.
Faktorová Tereza 02 4DVCB 9,70 8.
Dvořáková Marie 01 4DVCB 10,05 9.
Psohlavcová Kristýna 02 4DVCB 10,23 10.
Ošmerová Natálie 02 4DVCB 10,34 11.
Doležalová Nikol 02 NVCEL 10,47 12.
Kopáčková Veronika 02 NVCEL 10,81 13.
         
60m překážek        
Kundrátová Ilona 01 NVCEL 11,23 1.
Sivoková Adina 02 NVCEL 12,25 pb 2.
Molová Veronika 02 JINBY 12,30 3.
Ošmerová Natálie 02 4DVCB 13,37 4.
Vaníčková Soňa 02 NVCEL 13,41 5.
Faktorová Tereza 02 4DVCB 13,68 6.
Dvořáková Marie 01 4DVCB 14,04 7.
Psohlavcová Kristýna 02 4DVCB 14,21 8.
Bendová Ema 02 4DVCB 16,29 9.
         
Skok daleký        
Kundrátová Ilona 01 NVCEL 381 pb 1.
Molová Veronika 02 JINBY 379 2.
Bendová Ema 02 4DVCB 364 3.
Dvořáková Marie 01 4DVCB 354 4.
Faktorová Tereza 02 4DVCB 353 5.
Hájková Veronika 02 JINBY 349 6.
Raušová Simona 02 NVCEL 340 pb 7.
Doležalová Nikol 02 NVCEL 330 8.
Vaníčková Soňa 02 NVCEL 327 9.
Psohlavcová Kristýna 02 4DVCB 279 10.
Kopáčková Veronika 02 NVCEL 273 11.
         
         
Mladší žáci        
Jméno Ročník Oddíl Výkon Místo
60m        
Veith Vojtěch 02 JINBY 8,61 1.
Strnad Marek 01 NVCEL 8,81 pb 2.
Sak Bohumil 02 4DVCB 8,85 3.
Gysel Dominik 02 NVCEL 9,67 pb 4.
Buchal Tomáš 02 4DVCB 9,72 5.
Kadečka Lukáš 02 4DVCB 10,73 6.
         
60m překážek        
Strnad Marek 01 NVCEL 10,54 1.
Veith Vojtěch 02 JINBY 11,34 2.
Gysel Dominik 02 NVCEL 12,22 pb 3.
Sak Bohumil 02 4DVCB 12,24 4.
Kadečka Lukáš 02 4DVCB 13,50 5.
Buchal Tomáš 02 4DVCB 13,78 6.
         
Skok daleký        
Veith Vojtěch 02 JINBY 459 1.
Sak Bohumil 02 4DVCB 445 2.
Buchal Tomáš 02 4DVCB 416 3.
Gysel Dominik 02 NVCEL 390 pb 4.
Kadečka Lukáš 02 4DVCB 372 5.
Gribin Dan 03 4DVCB 327 6.
         
         
Starší žákyně        
Jméno Ročník Oddíl Výkon Místo
60m        
Němcová Eva 99 NVCEL 8,81  
         
         
Starší žáci        
Jméno Ročník Oddíl Výkon Místo
60m překážek        
Svoboda Štěpán 99 JINBY 9,15  
         
         
Open        
Jméno Ročník Oddíl Výkon Místo
60m        
Svoboda Štěpán 99 JINBY 7,51 1.
Pacholík Stanislav 98 NVCEL 7,74 2.
Zikmund Miroslav 84 NVCEL 8,03 3.
Novák Patrik 96 NVCEL 8,14 pb 4.
Šprincl Jan 99 NVCEL 8,24 pb 5.
Didek Zdeněk 98 NVCEL 8,29 6.
Kotek Filip 99 NVCEL 8,79 7.
Gysel Urs 69 NVCEL 8,90 8.
Strnad Marek 74 NVCEL 9,36 9.

pb = personal best (nejlepší osobní výkon)