Místo: Nová Včelnice
50m atletická přípravka hoši: | |||||
1. | Marek Krňanský | 2003 | TJ Nová Včelnice | 08.64 | |
2. | Jan Dubšík | 2004 | TJ Nová Včelnice | 09.48 | |
3 | Jakub Strnad | 2005 | TJ Nová Včelnice | 09.69 | |
4 | Štěpán Fohl | 2007 | TJ Nová Včelnice | 09.87 pb | |
5 | Šimon Urbánek | 2005 | TJ Nová Včelnice | 09.98 pb | |
50m atletická přípravka dívky: | |||||
1. | Livie Sivoková | 2005 | TJ Nová Včelnice | 09.73 pb | |
2. | Barbora Kurzová | 2005 | TJ Nová Včelnice | 09.95 | |
3. | Eliška Zikmundová | 2006 | TJ Nová Včelnice | 10.25 | |
4. | Andrea Urbanová | 2005 | TJ Nová Včelnice | 10.49 | |
5. | Josefina Pospíšilová | 2006 | TJ Nová Včelnice | 10.57 pb | |
6. | Markéta Vaňková | 2008 | TJ Nová Včelnice | 14.67 | |
60m ml. žákyně: | |||||
I. | 1. | Natalie Vašková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 09.19 pb |
2. | Eliška Krouzová | 2001 | TJ Nová Včelnice | 09.39 pb | |
3. | Natálie Vlasáková | 2001 | TJ Nová Včelnice | 09.71 pb | |
4. | Ilona Kundrátová | 2001 | TJ Nová Včelnice | 09.72 pb | |
5. | Natálie Potocká | 2001 | TJ Nová Včelnice | 09.76 pb | |
6. | Gabriela Oravcová | 2002 | TJ Nová Včelnice | 10.51 | |
7. | Tereza Vetýšková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 10.79 | |
60m žákyně: | |||||
1. | Aneta Hemberová | 1999 | TJ Nová Včelnice | 08.98 pb | |
50m překážek atletická přípravka: překážky 50 cm | |||||
1. | Tomáš Jelínek | 2004 | TJ Nová Včelnice | 10.17 pb | |
2. | Marek Krňanský | 2003 | TJ Nová Včelnice | 10.23 | |
3. | Jan Dubšík | 2004 | TJ Nová Včelnice | 10.61 | |
4. | Jakub Strnad | 2005 | TJ Nová Včelnice | 11.41 | |
5. | Šimon Urbánek | 2005 | TJ Nová Včelnice | 11.84 pb | |
6. | Štěpán Fohl | 2007 | TJ Nová Včelnice | 12.38 pb | |
1. | Barbora Kurzová | 2005 | TJ Nová Včelnice | 12.16 pb | |
2. | Eliška Zikmundová | 2006 | TJ Nová Včelnice | 12.41 pb | |
3. | Andrea Urbanová | 2005 | TJ Nová Včelnice | 12.96 | |
4. | Livie Sivoková | 2005 | TJ Nová Včelnice | 12.98 | |
5. | Josefina Pospíšilová | 2006 | TJ Nová Včelnice | 15.17 | |
60m překážek ml. žákyně: | |||||
I. | 1. | Kristýna Koutná | 2001 | TJ Nová Včelnice | 11.24 |
2. | Ilona Kundrátová | 2001 | TJ Nová Včelnice | 13.39 | |
II. | 1. | Natálie Vašková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 13.55 |
2. | Soňa Vaníčková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 13.61 pb | |
III. | 1. | Zuzana Berounská | 2002 | TJ Nová Včelnice | 12.23 |
2. | Tereza Vetýšková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 14.87 | |
3. | Veronika Kopáčková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 14.99 pb | |
Výška žáci: | |||||
1= | Ondřej Skládal | 1999 | TJ Nová Včelnice | 1.50 | |
1= | Jan Šprincl | 1999 | TJ Nová Včelnice | 1.50 | |
3. | Lukáš Zeman | 1999 | TJ Nová Včelnice | 1.40 | |
4. | Jan Jelínek | 2000 | TJ Nová Včelnice | 1.40 | |
5. | Petr Vaněk | 1999 | TJ Nová Včelnice | 1.30 | |
6. | Marek Strnad | 2001 | TJ Nová Včelnice | 1.25 pb | |
7. | Tomáš Jelínek | 2004 | TJ Nová Včelnice | 1.15 pb | |
MS | Stanislav Pacholík | 1998 | TJ Nová Včelnice | 1.50 | |
Výška žákyně: | |||||
1. | Daniela Vránová | 2000 | TJ Nová Včelnice | 1.45 | |
2. | Eva Němcová | 1999 | TJ Nová Včelnice | 1.35 | |
3. | Kateřina Oravcová | 1999 | TJ Nová Včelnice | 1.35 | |
Výška ml. žákyně: | |||||
1. | Kristýna Koutná | 2001 | TJ Nová Včelnice | 1.30 | |
2. | Adina Sivoková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 1.25 | |
3. | Johanka Šímová | 2002 | TJ Nová Včelnice | 1.25 pb | |
4. | Ilona Kundrátová | 2001 | TJ Nová Včelnice | 1.10 | |
5= | Zuzana Berounská | 2002 | TJ Nová Včelnice | 1.00 | |
5= | Natálie Vlasáková | 2001 | TJ Nová Včelnice | 1.00 | |
5= | Soňa Vaníčková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 1.00 | |
8. | Veronika Kopáčková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 1.00 | |
Dálka atletická přípravka: | (měřeno z místa odrazu) | ||||
1. | Marek Krňanský | 2003 | TJ Nová Včelnice | 3.41 | |
2. | Jan Dubšík | 2004 | TJ Nová Včelnice | 3.17 | |
3. | Šimon Urbánek | 2005 | TJ Nová Včelnice | 2.67 | |
4. | Jakub Strnad | 2005 | TJ Nová Včelnice | 2.43 | |
5. | Štěpán Fohl | 2007 | TJ Nová Včelnice | 2.14 | |
1. | Livie Sivoková | 2005 | TJ Nová Včelnice | 2.86 | |
2. | Barbora Kurzová | 2005 | TJ Nová Včelnice | 2.58 | |
3. | Eliška Zikmundová | 2006 | TJ Nová Včelnice | 2.58 | |
4. | Andrea Urbanová | 2005 | TJ Nová Včelnice | 2.41 | |
5. | Markéta Vaňková | 2008 | TJ Nová Včelnice | 1.87 | |
6. | Josefina Pospíšilová | 2006 | TJ Nová Včelnice | 1.84 | |
Dálka žáci: | |||||
1. | Marek Strnad | 2001 | TJ Nová Včelnice | 4.31 pb | |
2. | Jan Jelínek | 2000 | TJ Nová Včelnice | 4.16 | |
MS | Stanislav Pacholík | 1998 | TJ Nová Včelnice | 5.18 | |
Dálka ml. žákyně: | |||||
1. | Kristýna Koutná | 2001 | TJ Nová Včelnice | 4.27 pb | |
2. | Natálie Vašková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 3.94 | |
3. | Johanka Šímová | 2002 | TJ Nová Včelnice | 3.91 | |
4. | Ilona Kundrátová | 2001 | TJ Nová Včelnice | 3.59 | |
5. | Soňa Vaníčková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 3.39 | |
6. | Adina Sivoková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 3.23 | |
7. | Veronika Kopáčková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 3.17 | |
8. | Natálie Potocká | 2001 | TJ Nová Včelnice | 3.11 | |
9. | Natálie Vlasáková | 2001 | TJ Nová Včelnice | 3.09 | |
10. | Zuzana Berounská | 2002 | TJ Nová Včelnice | 2.98 | |
11. | Simona Raušová | 2002 | TJ Nová Včelnice | 2.91 | |
12. | Tereza Vetýšková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 2.79 | |
13. | Tereza Urbánková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 2.42 | |
14. | Vanesa Shánělová | 2002 | TJ Nová Včelnice | 2.18 | |
15. | Helena Kolářová | 2002 | TJ Nová Včelnice | 1.96 | |
Dálka žákyně: | |||||
1. | Eva Němcová | 1999 | TJ Nová Včelnice | 4.48 | |
2. | Kateřina Oravcová | 1999 | TJ Nová Včelnice | 4.11 pb | |
3. | Daniela Vránová | 2000 | TJ Nová Včelnice | 3.95 | |
4. | Kateřina Letochová | 2000 | TJ Nová Včelnice | 3.91 | |
5. | Aneta Hemberová | 1999 | TJ Nová Včelnice | 3.89 pb | |
Koule 4 kg žáci: | |||||
1. | Jan Šprincl | 1999 | TJ Nová Včelnice | 10.29 | |
2. | Josef Jelínek | 2000 | TJ Nová Včelnice | 10.03 | |
3. | Ondřej Skládal | 1999 | TJ Nová Včelnice | 09.97 pb | |
4. | Petr Vaněk | 1999 | TJ Nová Včelnice | 08.87 | |
5. | Lukáš Zeman | 1999 | TJ Nová Včelnice | 08.79 | |
MS | Stanislav Pacholík | 1998 | TJ Nová Včelnice | 11.87 | |
Koule 3 kg žákyně: | |||||
1. | Dita Poslušná | 1999 | TJ Nová Včelnice | 09.66 | |
2. | Eva Němcová | 1999 | TJ Nová Včelnice | 09.52 | |
3. | Anna Šímová | 1999 | TJ Nová Včelnice | 08.91 | |
4. | Kateřina Letochová | 2000 | TJ Nová Včelnice | 06.28 | |
5. | Julie Gyselová | 2000 | TJ Nová Včelnice | 05.83 | |
Koule 3 kg ml. žákyně: | |||||
1. | Kristýna Koutná | 2001 | TJ Nová Včelnice | 08.79 | |
2. | Natálie Vašková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 06.07 | |
3. | Vanesa Shánělová | 2002 | TJ Nová Včelnice | 04.65 | |
4. | Helena Kolářová | 2002 | TJ Nová Včelnice | 04.02 |
pb = personal best (nejlepší osobní výkon)