Místo: Plzeň
Mladší žáci | ||
Pětiboj | ||
Jméno | Výkon | Body |
Dominik Gysel |
Ročník | 2002 |
60m překážek | 13.47 | 79 |
Kriket | 35.53 | 188 |
60m | 10.33 pb | 77 |
Skok daleky | 3.51 | 132 |
800m | 3:06.80 | 172 |
Celkem bodů | 648 | |
Místo | 12. | |
Dorostenci |
||
Desetiboj |
||
Jméno |
Výkon |
Body |
Stanislav Pacholik | ||
100m | 11.97 | 657 |
Skok daleky | 5.90 pb | 565 |
Vrh koulí 5kg | 11.57 | 580 |
Skok vysoký | 1.56 pb | 434 |
400m | 55.58 | 576 |
110m překážek | DNF | 0 |
Hod diskem 1,5kg | 23.96 | 347 |
Skok o tyči | 2.40 | 220 |
Hod oštěpem 700g | 36.96 pb | 394 |
1500m | 4:52.06 | 606 |
Celkem bodů |
4379 |
|
Místo |
3. |
|
Starší žákyně | ||
Sedmiboj | ||
Jméno | Výkon | Body |
Eva Němcová |
Ročník | 1999 |
100m překážek | 21.31 | 203 |
Skok vysoký | 1.42 | 534 |
Koule 3kg | 10,03 pb | 531 |
150m | 21.24 pb | 637 |
Skok daleky | 4.32 | 384 |
Oštěp 500g | 27.78 | 435 |
800m | 02:55.59 | 407 |
Celkem bodů | 3131 | |
Místo | 4. | |
Dorostenky | ||
Sedmiboj | ||
Jméno | Výkon | Body |
Kateřina Kršková |
Ročník | 1997 |
100m překážek | 17.01 | 595 |
Skok vysoký | 1.35 | 460 |
Koule 3kg | 11.27 | 613 |
200m | 30.47 | 450 |
Skok daleky | 4,20 | 355 |
Oštěp 500g | 20,23 | 293 |
800m | DNF | 0 |
Celkem bodů | 2766 | |
Místo | 3. |
pb = personal best (nejlepší osobní výkon)