Místo: Třebíč
Starší žákyně | |||||
Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Místo | Body |
60m | |||||
Viktorie Račková | 98 | TJ ČZ Strakonice | 08.58 | Rozběh | |
Jana Maňasová | 98 | TJ Nová Včelnice | 08.94 | Rozběh | |
Viktorie Račková | 98 | TJ ČZ Strakonice | 08.54 | 1. Fin. B | 4.00 |
150m | |||||
Viktorie Račková | 98 | TJ ČZ Strakonice | 21.20 | 7. | 3.50 |
Petra Černá | 99 | TJ ČZ Strakonice | 21.20 | 7. | 3.50 |
Jana Maňasová | 98 | TJ Nová Včelnice | 21.71 | 13. | |
300m | |||||
Olga Krejčová | 97 | TJ Nová Včelnice | 45.63 | 6. | 5.00 |
Martina Baboučková | 97 | TJ Sokol Č. Budějovice | 48.85 | 11. | |
800m | |||||
Martina Baboučková | 97 | TJ Sokol Č. Budějovice | 2:45.57 | 10. | 1.00 |
1500m | |||||
Ludmila Brusová | 99 | TJ Nová Včelnice | 6:43.41 | 9. | 2.00 |
100m překážek | |||||
Kateřina Kršková | 97 | TJ Nová Včelnice | 16.18 | 4. | 7.00 |
Petra Černá | 99 | TJ ČZ Strakonice | 17.02 | 6. | 5.00 |
200m překážek | |||||
Olga Krejčová | 97 | TJ Nová Včelnice | 35.32 pb | 8. | 3.00 |
4x60m | |||||
Krejčová, Račková, Hrubcová, Oravcová | TJ Nová Včelnice | 33.64 | 3. | 8.00 | |
3x300m | |||||
Hrubcová, Oravcová, Plačková | TJ Nová Včelnice | 2:32.96 | 9. | 2.00 | |
Skok vysoký | |||||
Kateřina Kršková | 97 | TJ Nová Včelnice | 1.44 | 7. | 4.00 |
Skok o tyči | |||||
Anna Šímová | 99 | TJ Nová Včelnice | 1.95 kr |
8. | 2.50 |
Skok daleký | |||||
Jana Maňasová | 98 | TJ Nová Včelnice | 4.47 | 7. | 4.00 |
Anna Šímová | 99 | TJ Nová Včelnice | 4.38 | 8. | 3.00 |
Petra Černá | 99 | TJ ČZ Strakonice | 4.00 | 19. | |
Vrh koulí 3kg | |||||
Dita Poslušná | 99 | TJ Nová Včelnice | 10.97 | 4. | 7.00 |
Kateřina Kršková | 97 | TJ Nová Včelnice | 10.62 | 5. | 6.00 |
Anna Šímová | 99 | TJ Nová Včelnice | 08.52 pb | 16. | |
Hod diskem 1kg | |||||
Dita Poslušná | 99 | TJ Nová Včelnice | 23.26 | 5. | 6.00 |
Hod kladivem 3kg | |||||
Dita Poslušná | 99 | TJ Nová Včelnice | 23.01 | 13. | |
Hod oštěpem 500g | |||||
Tereza Plačková | 97 | TJ ČZ Strakonice | 27.73 | 8. | 3.00 |
Eva Němcová | 99 | TJ Nová Včelnice | 27.13 pb | 9. | 2.00 |
Celkový bodový stav | |||||
TJ Nová Včelnice | 5. | 81.50 |
pb = personal best (nejlepší osobní výkon)
kr = rekord Jihočeského kraje