Místo: Tábor
Dívky | ||||
Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Místo |
50m | ||||
Dvořáková Michaela | 04 | TJ Nová Včelnice | 08.94 | Rozběh |
Ziková Kristýna | 04 | TJ Nová Včelnice | 09.36 | Rozběh |
600m | ||||
Valášková Laura | 03 | TJ Nová Včelnice | 02:23.72 pb | 15 |
Hod plným míčkem | ||||
Dvořáková Michaela | 04 | TJ Nová Včelnice | 08.20 pb | 6 |
Ziková Kristýna | 04 | TJ Nová Včelnice | 05.78 | 11 |
Skok daleký | ||||
Ziková Kristýna | 04 | TJ Nová Včelnice | 03.06 | 20 |
Valášková Laura | 03 | TJ Nová Včelnice | 02.96 | 25 |
Hoši | ||||
Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Místo |
50m | ||||
Dubšík Jan | 04 | TJ Nová Včelnice | 08.22 pb | Rozběh |
Krňanský Marek | 03 | TJ Nová Včelnice | 08.01 | Rozběh |
Krňanský Marek | 03 | TJ Nová Včelnice | 07.94 | 4. Finále A |
50m překážek | ||||
Krňanský Marek | 03 | TJ Nová Včelnice | 09.88 | 6 |
Strnad Jakub | 05 | TJ Nová Včelnice | 11.21 | 18 |
600m | ||||
Strnad Jakub | 05 | TJ Nová Včelnice | 02:15.15 pb | 8 |
Urbánek Šimon | 05 | TJ Nová Včelnice | 02:16.79 pb | 10 |
Hod kriketovým míčkem | ||||
Velek Tomáš | 03 | TJ Nová Včelnice | 40.47 | 2 |
Hod plným míčkem | ||||
Velek Tomáš | 03 | TJ Nová Včelnice | 08.62 | 3 |
Skok daleký | ||||
Urbánek Šimon | 05 | TJ Nová Včelnice | 02.70 | 22 |
Dubšík Jan | 04 | TJ Nová Včelnice | 02.60 | 24 |
Starší žákyně | ||||
Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Místo |
100m překážek | ||||
Vránová Daniela | 00 | TJ Nová Včelnice | 16.53 pb | 3 |
150m | ||||
Letochová Kateřina | 00 | TJ Nová Včelnice | 23.42 | 18 |
200m překážek | ||||
Kundrátová Ilona | 01 | TJ Nová Včelnice | 35.77 | 3 |
Vránová Daniela | 00 | TJ Nová Včelnice | 34.06 | 5 |
60m | ||||
Kundrátová Ilona | 01 | TJ Nová Včelnice | 09.14 pb | Rozběh |
Hod diskem 0,75kg | ||||
Poslušná Dita | 99 | TJ Nová Včelnice | 30.61 pb | 1 |
Hod kladivem 3kg | ||||
Poslušná Dita | 99 | TJ Nová Včelnice | 33.08 pb | 1 |
Oravcová Kateřina | 99 | TJ Nová Včelnice | 20.88 | 2 |
Letochová Kateřina | 00 | TJ Nová Včelnice | 17.91 | 3 |
Hod oštěpem 500g | ||||
Němcová Eva | 99 | TJ Nová Včelnice | 26.83 | 4 |
Koutná Kristýna | 01 | TJ Nová Včelnice | 24.18 | 7 |
Oravcová Kateřina | 99 | TJ Nová Včelnice | 16.99 | 11 |
Skok daleký | ||||
Koutná Kristýna | 01 | TJ Nová Včelnice | 04.86 | 2 |
Němcová Eva | 99 | TJ Nová Včelnice | 04.80 | 4 |
Skok o tyči | ||||
Šímová Anna | 99 | TJ Nová Včelnice | 2.00 | 1 |
Skok vysoký | ||||
Vránová Daniela | 00 | TJ Nová Včelnice | 1.50 | 4 |
Vrh koulí 3kg | ||||
Poslušná Dita | 99 | TJ Nová Včelnice | 12.22 | 1 |
Koutná Kristýna | 01 | TJ Nová Včelnice | 09.51 pb | 4 |
4x60m | ||||
Šímová, Němcová, Letochová, Vránová | TJ Nová Včelnice | 34.55 | 3 | |
Starší žáci | ||||
Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Místo |
100m překážek | ||||
Veřtát Jakub | 99 | TJ Nová Včelnice | 15.73 pb | 3 |
1500m | ||||
Strnad Marek | 01 | TJ Nová Včelnice | 5:04.26 | 2 |
200m překážek | ||||
Veřtát Jakub | 99 | TJ Nová Včelnice | 29.97 pb | 2 |
Jelínek Jan | 00 | TJ Nová Včelnice | 33.33 | 4 |
300m | ||||
Šprincl Jan | 99 | TJ Nová Včelnice | 42.50 pb | 5 |
Jelínek Jan | 00 | TJ Nová Včelnice | 43.20 pb | 6 |
800m | ||||
Šprincl Jan | 99 | TJ Nová Včelnice | 02:21.95 | 3 |
Hod diskem 1kg | ||||
Skládal Ondřej | 99 | TJ Nová Včelnice | 31.23 pb | 2 |
Jelínek Josef | 00 | TJ Nová Včelnice | 28.58 | 4 |
Zeman Lukáš | 99 | TJ Nová Včelnice | 25.33 pb | 5 |
Hod kladivem 4kg | ||||
Skládal Ondřej | 99 | TJ Nová Včelnice | 28.64 | 1 |
Zeman Lukáš | 99 | TJ Nová Včelnice | 25.24 | 3 |
Hod oštěpem 600g | ||||
Šprincl Jan | 99 | TJ Nová Včelnice | 31.90 pb | 5 |
Jelínek Josef | 00 | TJ Nová Včelnice | 30.07 pb | 7 |
Skok daleký | ||||
Jelínek Jan | 00 | TJ Nová Včelnice | 04.95 pb | 7 |
Strnad Marek | 01 | TJ Nová Včelnice | 04.26 | 10 |
Skok vysoký | ||||
Skládal Ondřej | 99 | TJ Nová Včelnice | 1.61 pb | 3 |
Veřtát Jakub | 99 | TJ Nová Včelnice | 1.58 | 4 |
Zeman Lukáš | 99 | TJ Nová Včelnice | 1.49 pb | 5 |
Vrh koulí 4kg | ||||
Jelínek Josef | 00 | TJ Nová Včelnice | 10.88 pb | 2 |
4x60m | ||||
Šprincl, Jelínek, Veřtát, Zeman | TJ Nová Včelnice | 31.33 | 2 |
pb = personal best (nejlepší osobní výkon)