Místo: Nová Včelnice
| 50m – st.přípravka : | |||||
| I. | 7.91 | Dubšík Jan | 04 | NVCEL | |
| 8.76 | Nečas Matyáš | 05 | NVCEL | ||
| 9.06 | Kršek Jakub | 05 | NVCEL | ||
| 9.28 | Tušil Kryštof | 06 | NVCEL | ||
| 9.50 | Mojžíšek Matěj | 05 | NVCEL | ||
| 9.98 | Salava Petr | 05 | NVCEL | ||
| II. | 8.16 | Dvořáková Michaela | 04 | NVCEL | |
| 8.73 | Kurzová Barbora | 05 | NVCEL | ||
| 9.14 | Kvíčerová Kristýna | 05 | NVCEL | ||
| 9.43 | Přibilová Natálie | 05 | NVCEL | ||
| 10.05 | Knapová Tereza | 04 | NVCEL | ||
| III. | 9.80 | Urbanová Andrea | 05 | NVCEL | |
| 10.12 | Leitnerová Lenka | 05 | NVCEL | ||
| 50m-ml.přípravka | |||||
| I. | 9.31 | Fohl Štěpán | 07 | NVCEL | |
| 9.39 | Šívr Matěj | 07 | NVCEL | ||
| 9.83 | Šíma Matěj | 08 | NVCEL | ||
| 10.40 | Muller Ondřej | 08 | NVCEL | ||
| 10.41 | Kramer Matyáš | 09 | |||
| II. | 9.36 | Sháněl Matyas | 06 | NVCEL | |
| 10.58 | Ševčík Ondřej | 07 | NVCEL | ||
| 11.92 | Brus Ondřej | 09 | NVCEL | ||
| III. | 8.96 | Zikmundová Eliška | 06 | NVCEL | |
| 9.68 | Brusová Adéla | 06 | NVCEL | ||
| 10.07 | Janáková Marie | 08 | NVCEL | ||
| 10.56 | Zdeňková Magda | 07 | NVCEL | ||
| 10.56 | Jinochová Nikola | 07 | NVCEL | ||
| 11.82 | Šváchová Nella | 08 | NVCEL | ||
| 150 m : | |||||
| I. | 23.98 | Michaela Dvořáková | 04 | NVCEL | |
| 25.78 | Barbora Kurzová | 05 | NVCEL | ||
| 27.62 | Urbanová Andrea | 05 | NVCEL | ||
| 28.48 | Leitnerová Lenka | 05 | NVCEL | ||
| II. | 28.18 | Kvíčerová Kristýna | 05 | NVCEL | |
| 28.20 | Zikmundová Eliška | 06 | NVCEL | ||
| 30.44 | Přibilová Natálie | 05 | NVCEL | ||
| 31.77 | Brusová Adéla | 06 | NVCEL | ||
| III, | 23.01 | Dubšík Jan | 05 | NVCEL | |
| 25.56 | Nečas Matyáš | 04 | NVCEL | ||
| 27.30 | Kršek Jakub | 05 | NVCEL | ||
| 29.60 | Salava Petr | 04 | NVCEL | ||
| IV. | 26.89 | Poslušný Pavel | 05 | NVCEL | |
| 27.88 | Šívr Matěj | 07 | NVCEL | ||
| 29.31 | Sháněl Matyas | 06 | NVCEL | ||
| 30.09 | Tušil Kryštof | 05 | NVCEL | ||
| Dálka – st.přípravka | měřeno z místa odrazu | ||||
| 1. | 356 | Kurzová Barbora | 05 | NVCEL | |
| 2. | 345 | Dvořáková Michaela | 04 | NVCEL | |
| 3. | 308 | Přibilová Natálie | 05 | NVCEL | |
| 4. | 288 | Kvíčerová Kristýna | 05 | NVCEL | |
| 5. | 278 | Urbanová Andrea | 05 | NVCEL | |
| 6. | 266 | Knapová Tereza | 04 | NVCEL | |
| 7. | 253 | Leitnerová Lenka | 05 | NVCEL | |
| 1. | 368 | Dubšík Jan | 04 | NVCEL | |
| 2. | 340 | Poslušný Pavel | 05 | NVCEL | |
| 3. | 315 | Nečas Matyáš | 04 | NVCEL | |
| 4. | 302 | Kršek Jakub | 05 | NVCEL | |
| 5. | 284 | Mojžíšek Matěj | 05 | NVCEL | |
| 6. | 282 | Tušil Kryštof | 05 | NVCEL | |
| 7. | 274 | Salava Petr | 04 | NVCEL | |
| Dálka- ml.přípravka | měřeno z místa odrazu | ||||
| 1. | 299 | Zikmundová Eliška | 06 | NVCEL | |
| 2. | 268 | Brusová Adéla | 06 | NVCEL | |
| 3. | 244 | Jinochová Nikola | 07 | NVCEL | |
| 4. | 226 | Zdeňková Magdaléna | 07 | NVCEL | |
| 5. | 225 | Janáková Marie | 08 | NVCEL | |
| 6. | 211 | Šváchová Nela | 08 | NVCEL | |
| NVCEL | |||||
| 1. | 313 | Sháněl Matyas | 06 | NVCEL | |
| 2. | 306 | Šívr Matěj | 07 | NVCEL | |
| 3. | 279 | Muller Ondřej | 08 | NVCEL | |
| 4. | 264 | Fohl Štěpán | 07 | NVCEL | |
| 5. | 263 | Ševčík Ondřej | 07 | NVCEL | |
| 6. | 238 | Brus Ondřej | 09 | NVCEL | |
| 7. | 233 | Kramer Matyáš | 09 | NVCEL | |
| 8. | 232 | Šíma Matěj | 08 | NVCEL | |
| Medicinbal 1 kg – hoši : | |||||
| 1. | 7,16 | Poslušný Pavel | 05 | NVCEL | |
| 2. | 6,91 | Sháněl Matyas | 06 | NVCEL | |
| 3. | 4,69 | Muller Ondřej | 08 | NVCEL | |
| 4. | 4,32 | Fohl Štěpán | 07 | NVCEL | |
| 5. | 4,31 | Šíma Matěj | 08 | NVCEL | |
| 6. | 4,18 | Kramer Matyáš | 09 | NVCEL | |
| NVCEL | |||||
| Medicinbal 1 kg – dívky : | |||||
| 1. | 10,88 | Dvořáková Michaela | 04 | NVCEL | |
| 2. | 7,79 | Kvíčerová Kristýna | 05 | NVCEL | |
| 3. | 7,43 | Přibilová Natálie | 05 | NVCEL | |
| 4. | 6,98 | Knapová Tereza | 04 | NVCEL | |
| 5. | 6,42 | Blábolilová Lucie | 05 | NVCEL | |
| 6. | 5,68 | Leitnerová Lenka | 05 | NVCEL | |
| 7. | 4,78 | Urbanová Andrea | 05 | NVCEL | |
| 8. | 4,64 | Jinochová Nikola | 07 | NVCEL | |
| 9. | 4,37 | Janáková Marie | 08 | NVCEL | |
| 10. | 4,22 | Zdeňková Magdaléna | 07 | NVCEL | |
| 11. | 3,51 | Šváchová Nela | 08 | NVCEL | |
| Kriket – hoši : | |||||
| 1. | 29,73 | Nečas Matyáš | 04 | NVCEL | |
| 2. | 29,49 | Poslušný Pavel | 05 | NVCEL | |
| 3. | 28,61 | Kršek Jakub | 05 | NVCEL | |
| 4. | 27,17 | Dubšík Jan | 04 | NVCEL | |
| 5. | 20,55 | Mojžíšek Matěj | 05 | NVCEL | |
| 6. | 19,58 | Sháněl Matyas | 06 | NVCEL | |
| 7. | 17,97 | Muller Ondřej | 08 | NVCEL | |
| 8. | 17,69 | Šívr Matěj | 07 | NVCEL | |
| 9. | 16,39 | Tušil Kryštof | 05 | NVCEL | |
| 10. | 15,57 | Salava Petr | 04 | NVCEL | |
| 11. | 15,41 | Fohl Štěpán | 07 | NVCEL | |
| 12. | 12,49 | Šíma Matěj | 08 | NVCEL | |
| 13. | 12,43 | Kramer Matyáš | 09 | NVCEL | |
| Kriket – dívky : | |||||
| 1. | 29,89 | Kvíčerová Kristýna | 05 | NVCEL | |
| 2. | 22,41 | Knapová Tereza | 04 | NVCEL | |
| 3. | 22,07 | Kurzová Barbora | 05 | NVCEL | |
| 4. | 21,53 | Přibilová Natálie | 05 | NVCEL | |
| 5. | 18,89 | Urbanová Andrea | 05 | NVCEL | |
| 6. | 11,45 | Zdeňková Magdaléna | 07 | NVCEL | |
| 7. | 10,74 | Blábolilová Lucie | 05 | NVCEL | |
| 8. | 9,02 | Šváchová Nela | 08 | NVCEL | |
| 9. | 8,13 | Jinochová Nikola | 07 | NVCEL | |
| 10. | 8,06 | Janáková Marie | 08 | NVCEL |
