Místo: Nová Včelnice
| Přípravky – hoši | ||||
| Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Místo |
| 50m | ||||
| Marek Krňanský | 03 | NVCEL | 7,96 | 1. |
| Jan Dubšík | 04 | NVCEL | 8,34 | 2. |
| Jakub Kršek | 05 | NVCEL | 9,31 | 3. |
| Matyáš Nečas | 05 | NVCEL | 9,45 | 4. |
| Pavel Poslušný | 04 | NVCEL | 9,58 | 5. |
| Štěpán Hanzl | 05 | NVCEL | 9,91 | 6. |
| Šimon Balek | 04 | NVCEL | 9,99 | 7. |
| Kryštof Tušil | 06 | NVCEL | 10,02 | 8. |
| Matěj Kurz | 08 | NVCEL | 10,93 | 9. |
| Richard Novák | 07 | NVCEL | 11,93 | 10. |
| 60m | ||||
| Marek Krňanský | 03 | NVCEL | 9,51 | 1. |
| Jan Dubšík | 04 | NVCEL | 9,77 | 2. |
| Jakub Kršek | 05 | NVCEL | 11,22 | 3. |
| Matyáš Nečas | 05 | NVCEL | 11,22 | 4. |
| Pavel Poslušný | 04 | NVCEL | 11,33 | 5. |
| Kryštof Tušil | 06 | NVCEL | 11,89 | 6. |
| Šimon Balek | 04 | NVCEL | 11,94 | 7. |
| Štěpán Hanzl | 05 | NVCEL | 12,10 | 8. |
| Matěj Kurz | 08 | NVCEL | 13,67 | 9. |
| Richard Novák | 07 | NVCEL | 14,66 | 10. |
| 50m překážek | výška 50 cm | |||
| Marek Krňanský | 03 | NVCEL | 9,68 | 1. |
| Jan Dubšík | 04 | NVCEL | 10,20 pb | 2. |
| Pavel Poslušný | 04 | NVCEL | 11,14 | 3. |
| Matyáš Nečas | 05 | NVCEL | 11,24 | 4. |
| Jakub Kršek | 05 | NVCEL | 11,94 | 5. |
| Kryštof Tušil | 06 | NVCEL | 13,66 | 6. |
| Šimon Balek | 04 | NVCEL | 13,92 | 7. |
| Štěpán Hanzl | 05 | NVCEL | 13,98 | 8. |
| Richard Novák | 07 | NVCEL | 15,22 | 9. |
| Medicinbal 1kg | ||||
| Marek Krňanský | 03 | NVCEL | 7,58 | 1. |
| Jan Dubšík | 04 | NVCEL | 5,81 | 2. |
| Pavel Poslušný | 04 | NVCEL | 5,78 | 3. |
| Jakub Kršek | 05 | NVCEL | 4,98 | 4. |
| Matyáš Nečas | 05 | NVCEL | 4,84 | 5. |
| Štěpán Hanzl | 05 | NVCEL | 4,78 | 6. |
| Šimon Balek | 04 | NVCEL | 4,56 | 7. |
| Kryštof Tušil | 06 | NVCEL | 4,16 | 8. |
| Richard Novák | 07 | NVCEL | 3,49 | 9. |
| Matěj Kurz | 08 | NVCEL | 3,41 | 10. |
| Přípravky – dívky | ||||
| Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Místo |
| 50m | ||||
| Michaela Dvořáková | 04 | NVCEL | 8,74 pb | 1. |
| Laura Valášková | 03 | NVCEL | 8,75 pb | 2. |
| Barbora Kurzová | 05 | NVCEL | 8,78 pb | 3. |
| Livie Sivoková | 05 | NVCEL | 9,18 pb | 4. |
| Michaela Urbánková | 03 | NVCEL | 9,25 | 5. |
| Veronika Hanzlová | 05 | NVCEL | 9,30 | 6. |
| Kristýna Zíková | 04 | NVCEL | 9,53 | 7. |
| Andrea Urbanová | 05 | NVCEL | 9,91 pb | 8. |
| Lucie Adamcová | 04 | NVCEL | 10,02 | 9. |
| 60m | ||||
| Laura Valášková | 03 | NVCEL | 10,02 | 1. |
| Michaela Dvořáková | 04 | NVCEL | 10,27 | 2. |
| Barbora Kurzová | 05 | NVCEL | 10,43 pb | 3. |
| Kristýna Zíková | 04 | NVCEL | 10,56 | 4. |
| Veronika Hanzlová | 05 | NVCEL | 10,69 | 5. |
| Michaela Urbánková | 03 | NVCEL | 10,87 | 6. |
| Livie Sivoková | 05 | NVCEL | 10,97 pb | 7. |
| Lucie Adamcová | 04 | NVCEL | 11,67 | 8. |
| Andrea Urbanová | 05 | NVCEL | 12,23 pb | 9. |
| 50m překážek | výška 50 cm | |||
| Barbora Kurzová | 05 | NVCEL | 10,61 pb | 1. |
| Kristýna Zíková | 04 | NVCEL | 10,84 | 2. |
| Laura Valášková | 03 | NVCEL | 10,99 | 3. |
| Michaela Dvořáková | 04 | NVCEL | 10,99 | 4. |
| Michaela Urbánková | 03 | NVCEL | 11,01 | 5. |
| Livie Sivoková | 05 | NVCEL | 11,23 | 6. |
| Veronika Hanzlová | 05 | NVCEL | 11,67 | 7. |
| Andrea Urbanová | 05 | NVCEL | 12,93 | 8. |
| Lucie Adamcová | 04 | NVCEL | 12,95 | 9. |
| Medicinbal 1kg | ||||
| Michaela Dvořáková | 04 | NVCEL | 9,40 pb | 1. |
| Kristýna Zíková | 04 | NVCEL | 7,85 pb | 2. |
| Michaela Urbánková | 03 | NVCEL | 7,05 | 3. |
| Lucie Adamcová | 04 | NVCEL | 5,86 | 4. |
| Laura Valášková | 03 | NVCEL | 5,54 | 5. |
| Livie Sivoková | 05 | NVCEL | 5,29 | 6. |
| Barbora Kurzová | 05 | NVCEL | 4,85 | 7. |
| Andrea Urbanová | 05 | NVCEL | 4,69 | 8. |
| Veronika Hanzlová | 05 | NVCEL | 4,50 | 9. |
pb = personal best (nejlepší osobní výkon)
