Místo: Tábor
| Mladší žákyně | ||||||
| Pětiboj | ||||||
| Jméno | Výkon | Body | Jméno | Výkon | Body | |
| Johana Šímová | Ročník | 2002 | Ilona Kundrátová | Ročník | 2001 | |
| 60m překážek | 11,05 | 528 | 60m překážek | 10,95 pb | 545 | |
| Kriket | 25,55 | 183 | Kriket | 29,5 pb | 229 | |
| 60m | 9,42 pb | 463 | 60m | 9,14 | 531 | |
| Skok daleky | 3,88 | 281 | Skok daleky | 3,74 pb | 250 | |
| 800m | 02:54,54 | 418 | 800m | 03:09,63 pb | 281 | |
| Celkem bodů | 1873 | Celkem bodů | 1836 | |||
| Místo | 7. | Místo | 9. | |||
| Jméno | Výkon | Body | ||||
| Soňa Vaníčková | Ročník | 2002 | ||||
| 60m překážek | 13,29 | 222 | ||||
| Kriket | 26,53 | 195 | ||||
| 60m | 9,59 pb | 424 | ||||
| Skok daleky | 2,88 | 87 | ||||
| 800m | 03:08,28 | 292 | ||||
| Celkem bodů | 1220 | |||||
| Místo | 22. | |||||
| Mladší žáci | ||||||
| Pětiboj | ||||||
| Jméno | Výkon | Body | Jméno | Výkon | Body | |
| Marek Strnad | Ročník | 2001 | Dominik Gysel | Ročník | 2002 | |
| 60m překážek | 10,44 | 461 | 60m překážek | 13,5 | 77 | |
| Kriket | 52,6 pb | 330 | Kriket | 38,28 | 210 | |
| 60m | 8,94 | 318 | 60m | 9,88 | 138 | |
| Skok daleky | 4,51 pb | 292 | Skok daleky | 3,73 | 164 | |
| 800m | 02:18,77 pb | 619 | 800m | 03:09,36 | 155 | |
| Celkem bodů | 2020 | Celkem bodů | 744 | |||
| Místo | 2. | Místo | 19. | |||
| Přípravka dívky | ||||||
| Čtyřboj | ||||||
| Jméno | Výkon | Body | ||||
| Bára Kurzová | Ročník | 2005 | ||||
| Kriket | 16,35 | 81 | ||||
| 50m | 8,96 | 242 | ||||
| Skok daleky | 2,78 | 72 | ||||
| 600m | 02:22,58 | 228 | ||||
| Celkem bodů | 623 | |||||
| Místo | 43. | |||||
| Přípravka hoši | ||||||
| Čtyřboj | ||||||
| Jméno | Výkon | Body | Jméno | Výkon | Body | |
| Jan Dubšík | Ročník | 2004 | Jakub Strnad | Ročník | 2005 | |
| Kriket | 19,45 | 63 | Kriket | 22,25 | 83 | |
| 50m | 8,22 | 206 | 50m | 9,27 pb | 41 | |
| Skok daleky | 3,38 | 114 | Skok daleky | 2,66 pb | 30 | |
| 600m | 02:20,37 | 251 | 600m | 02:13,91 pb | 323 | |
| Celkem bodů | 634 | Celkem bodů | 477 | |||
| Místo | 23. | Místo | 36. | |||
| Jméno | Výkon | Body | Jméno | Výkon | Body | |
| Marek Krňanský | Ročník | 2003 | Tomáš Jelínek | Ročník | 2004 | |
| Kriket | 32,42 pb | 163 | Kriket | 31,60 pb | 156 | |
| 50m | 7,78 pb | 308 | 50m | 8,49 pb | 153 | |
| Skok daleky | 3,32 | 106 | Skok daleky | 3,28 pb | 100 | |
| 600m | 02:12,43 pb | 341 | 600m | 02:18,40 | 272 | |
| Celkem bodů | 918 | Celkem bodů | 681 | |||
| Místo | 10. | Místo | 22. |
pb = personal best (nejlepší osobní výkon)
