Místo: Vlašim
| Ženy | ||||
| Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Body |
| Hod diskem 1 kg | ||||
| Dita Poslušná | 1999 | TJ Nová Včelnice | 28.66 | 9.00 |
| Hod oštěpem 600g | ||||
| Dita Poslušná | 1999 | TJ Nová Včelnice | 34.46 pb | 6.00 |
| Vrh koulí 4kg | ||||
| Kateřina Kršková | 1997 | TJ Nová Včelnice | 9.89 |
8.00 |
| Skok daleky | ||||
| Eva Němcová | 1999 | TJ Nová Včelnice | 4.37 | |
| 100m překážek |
||||
| Kateřina Kršková | 1997 | TJ Nová Včelnice | 1.42 | 7.50 |
| 100m překážek | ||||
| Kateřina Kršková | 1997 | TJ Nová Včelnice | 18.22 | 5.00 |
| Muži | ||||
| Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Body |
| Skok o tyči | ||||
| Urs Gysel | 1969 | TJ Nová Včelnice | 3.40 | 5.50 |
| Disk | ||||
| Urs Gysel | 1969 | TJ Nová Včelnice | 29.26 |
pb = personal best (nejlepší osobní výkon)
