Místo: Sušice
| Ženy | ||||
| Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Body |
| Hod diskem 1 kg | ||||
| Dita Poslušná | 1999 | TJ Nová Včelnice | 27.00 |
5.00 |
| Hod oštěpem 600g | ||||
| Dita Poslušná | 1999 | TJ Nová Včelnice | 32.14 | 4.00 |
| Vrh koulí 4kg | ||||
| Kateřina Kršková | 1997 | TJ Nová Včelnice | 9.51 |
4.00 |
| Skok daleky | ||||
| Kateřina Kršková | 1997 | TJ Nová Včelnice | 4.36 | |
| 100m překážek |
||||
| Kateřina Kršková | 1997 | TJ Nová Včelnice | 18,35 | 7.00 |
| Muži | ||||
| Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Body |
| Skok o tyči | ||||
| Urs Gysel | 1969 | TJ Nová Včelnice | NM |
pb = personal best (nejlepší osobní výkon)
