Místo: Nová Včelnice
| Mladší žákyně | ||||
| Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Body |
| 60m | ||||
| Kamila Pilíková | 2001 | TJ ČZ Strakonice | 09.08 | 6.00 |
| Magdalena Halounová | 2002 | TJ ČZ Strakonice | 09.30 | 0.50 |
| Natálie Potocká | 2001 | TJ Nová Včelnice | 09.38 pb | |
| Natálie Vašková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 09.39 | |
| Radka Tyšerová | 2001 | TJ Nová Včelnice | 09.56 pb | |
| Michaela Volfová | 2002 | TJ Nová Včelnice | 09.71 | MB |
| Simona Raušová | 2002 | TJ Nová Včelnice | 09.78 pb | |
| Tereza Vetýšková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 10.21 pb | |
| Veronika Kopáčková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 10.64 | |
| 300m | ||||
| Pilíková Kamila | 2001 | TJ ČZ Strakonice | 50.18 | 7.00 |
| Potocká Natálie | 2001 | TJ Nová Včelnice | 51.12 | 4.00 |
| Vašková Natálie | 2002 | TJ Nová Včelnice | 53.60 | |
| 800m | ||||
| Hrdličková Anna | 2001 | TJ Nová Včelnice | 2:35.53 | 11.00 |
| Šímová Johana | 2002 | TJ Nová Včelnice | 2:53.83 | 4.00 |
| Vetýšková Tereza | 2002 | TJ Nová Včelnice | 3:10.30 | |
| Kopáčková Veronika | 2002 | TJ Nová Včelnice | 3:27.24 | |
| 60m překážek | ||||
| Šímová Johana | 2002 | TJ Nová Včelnice | 10.96 pb | 9.00 |
| Kundrátová Ilona | 2001 | TJ Nová Včelnice | 11.25 pb | 7.00 |
| Mrázková Jana | 2001 | TJ Nová Včelnice | 12.01 | 3.00 |
| Berounská Zuzana | 2002 | TJ Nová Včelnice | 12.48 | |
| Vaníčková Soňa | 2002 | TJ Nová Včelnice | 13.91 | |
| Hod kriketovým míčkem | ||||
| Mrázková Jana | 2001 | TJ ČZ Strakonice | 47.76 | 11.00 |
| Berounská Zuzana | 2002 | TJ Nová Včelnice | 43.00 pb | 8.00 |
| Tůmová Barbora | 2001 | TJ ČZ Strakonice | 40.73 | 7.00 |
| Oravcová Gabriela | 2002 | TJ Nová Včelnice | 29.22 | |
| Vaníčková Soňa | 2002 | TJ Nová Včelnice | 27.06 | |
| Raušová Simona | 2002 | TJ Nová Včelnice | 23.97 pb | |
| Shánělová Vanesa | 2002 | TJ Nová Včelnice | 21.02 pb | |
| Vrh koulí 2kg | ||||
| Tyšerová Radka | 2001 | TJ Nová Včelnice | 08.63 pb | 9.00 |
| Tůmová Barbora | 2001 | TJ ČZ Strakonice | 06.84 | 5.00 |
| Shánělová Vanesa | 2002 | TJ Nová Včelnice | 05.50 pb | 2.00 |
| Skok daleký | ||||
| Mrázková Jana | 2001 | TJ ČZ Strakonice | 4.25 | 8.00 |
| Šímová Johana | 2002 | TJ Nová Včelnice | 4.01 | 4.00 |
| Halounová Magdalena | 2002 | TJ ČZ Strakonice | 3.98 | 1.00 |
| Pilíková Kamila | 2001 | TJ ČZ Strakonice | 3.93 | |
| Vašková Natalie | 2002 | TJ Nová Včelnice | 3.87 | |
| Potocká Natálie | 2001 | TJ Nová Včelnice | 3.70 pb | |
| Vaníčková Soňa | 2002 | TJ Nová Včelnice | 3.34 | |
| Skok vysoký | ||||
| Jakešová Nikola | 2001 | TJ Nová Včelnice | 1.28 | 5.00 |
| Berounská Zuzana | 2002 | TJ Nová Včelnice | 1.28 pb | 4.00 |
| Kundrátová Ilona | 2001 | TJ Nová Včelnice | 1.25 | 2.00 |
| 4x60m | ||||
| Jakešová, Kundrátová, Tyšerová, Tůmová | TJ Nová Včelnice | 35.67 | 11.00 | |
| Celkový bodový stav | Body | Místo | ||
| NVCEL | TJ Nová Včelnice | 128.50 | 2. | |
| Mladší žáci (hostovali pro SKOKJH) | ||||
| Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Body |
| 60m překážek | ||||
| Strnad Marek | 2001 | TJ Nová Včelnice | 11.26 | 11.00 |
| Gysel Dominik | 2002 | TJ Nová Včelnice | 14.16 | 1.00 |
| 800m | ||||
| Strnad Marek | 2001 | TJ Nová Včelnice | 2:25.24 | 11.00 |
| Skok daleký | ||||
| Gysel Dominik | 2002 | TJ Nová Včelnice | 3.45 | 1.00 |
| Hod kriketovým míčkem | ||||
| Strnad Marek | 2001 | TJ Nová Včelnice | 48.98 pb | 7.00 |
| Gysel Dominik | 2002 | TJ Nová Včelnice | 37.79 | |
| Celkový bodový stav | Body | Místo | ||
| SKOKJH | SKOK J. Hradec | 122.00 | 1.00 | |
| Ženy | ||||
| Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Body |
| 100m | ||||
| Krejčová Olga | 1997 | TJ Nová Včelnice | 13.88 | MB |
| 400m | ||||
| Krejčová Olga | 1997 | TJ Nová Včelnice | 65.75 | MB |
| Muži | ||||
| Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Body |
| 400m | ||||
| Novák Patrik | 1996 | TJ Nová Včelnice | 56.08 | 8.00 |
| 1500m | ||||
| Novák Patrik | 1996 | TJ Nová Včelnice | 4:38.58 | 9.00 |
| Hod oštěpem 800g | ||||
| Zikmund Miroslav | 1984 | TJ Nová Včelnice | 39.14 | 7.00 |
| Hochmuth Tomáš | 1985 | TJ Nová Včelnice | 36.85 | MB |
| Skok o tyčí | ||||
| Zikmund Miroslav | 1984 | TJ Nová Včelnice | 3.51 | 11.00 |
| Skok vysoký | ||||
| Hochmuth Tomáš | 1985 | TJ Nová Včelnice | 1.73 | MB |
| Skok daleký | ||||
| Zikmund Miroslav | 1984 | TJ Nová Včelnice | 5.65 | 8.00 |
| Starší záci | ||||
| Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Body |
| Hod kladivem 4kg | ||||
| Skládal Ondřej | 1999 | TJ Nová Včelnice | 29.89 pb | vložení závod |
| Zeman Lukáš | 1999 | TJ Nová Včelnice | 25.56 pb | vložení závod |
| Vaněk Petr | 1999 | TJ Nová Včelnice | 22.18 pb | vložení závod |
pb = personal best (nejlepší osobní výkon)
