Místo: Pacov
| Ženy | ||||
| Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Body |
| Hod diskem 1 kg | ||||
| Dita Poslušná | 1999 | TJ Nová Včelnice | 26.30 pb | 8.00 |
| Eva Němcová | 1999 | TJ Nová Včelnice | 17.90 | |
| Hod oštěpem 600g | ||||
| Dita Poslušná | 1999 | TJ Nová Včelnice | 34.31 | MB |
| Eva Němcová | 1999 | TJ Nová Včelnice | 27.79 | |
| Vrh koulí 4kg | ||||
| Kateřina Kršková | 1997 | TJ Nová Včelnice | 9.35 pb | 5.00 |
| Skok daleky | ||||
| Dita Poslušná | 1999 | TJ Nová Včelnice | 4.42 pb | 4.00 |
| Skok vysoký | ||||
| Kateřina Kršková | 1997 | TJ Nová Včelnice | 1,41 | 6.00 |
| Muži | ||||
| Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Body |
| Skok o tyči | ||||
| Urs Gysel | 1969 | TJ Nová Včelnice | 3.60 | 8.50 |
pb = personal best (nejlepší osobní výkon)
