Místo: České Budějovice (Sokol)
| Dorostenky | ||||
| Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Místo |
| Skok o tyči | ||||
| Kateřina Kršková | 1997 | TJ Nová Včelnice | 2.31 pb | 1. |
| Anna Šímová | 1999 | TJ Nová Včelnice | 2.21 | 2. |
| Skok daleký | ||||
| Anna Šímová | 1999 | TJ Nová Včelnice | 4.51 | 5. |
| Eva Němcová | 1999 | TJ Nová Včelnice | 4.34 | 6. |
| Vrh koulí 3kg | ||||
| Kateřina Kršková | 1997 | TJ Nová Včelnice | 11.18 pb | 2. |
| Hod oštěpem 500g | ||||
| Eva Němcová | 1999 | TJ Nová Včelnice | 31.07 | 4. |
| Dorostenci | ||||
| Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Místo |
| 100m | ||||
| Patrik Novák | 1996 | TJ Nová Včelnice | 12.79 pb | Rozběh |
| Jakub Veřtát | 1999 | TJ Nová Včelnice | 13.61 | Rozběh |
| 200m | ||||
| Patrik Novák | 1996 | TJ Nová Včelnice | 25.84 pb | 8. |
| 800m | ||||
| Patrik Novák | 1996 | TJ Nová Včelnice | 2:09.65 pb | 1. |
| 4x100m | ||||
| Mareš, Novák, Veřtát K., Veřtát J. | TJ Nová Včelnice | 53.33 | 5. | |
| Skok vysoký | ||||
| Jakub Veřtát | 1999 | TJ Nová Včelnice | 1.56 | 5. |
| Kryštof Veřtát | 1999 | TJ Nová Včelnice | 1.51 | 6. |
| Mladší žákyně | ||||
| Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Místo |
| 60m | ||||
| Kateřina Letochová | 2000 | TJ Nová Včelnice | 09.29 | Rozběh |
| Natálie Potocká | 2001 | TJ Nová Včelnice | 10.19 | Rozběh |
| Kateřina Letochová | 2000 | TJ Nová Včelnice | 09.26 pb | Finále B 4. |
| 800m | ||||
| Johana Šímová | 2002 | TJ Nová Včelnice | 2:49.67 | 3. |
| 60m překážek | ||||
| Daniela Vránová | 2000 | TJ Nová Včelnice | 10.62 pb | 3. |
| Kristýna Koutná | 2001 | TJ Nová Včelnice | 11.34 | 5. |
| Johana Šímová | 2002 | TJ Nová Včelnice | 11.79 pb | 7. |
| Julie Gyselová | 2000 | TJ Nová Včelnice | 14.24 | 17. |
| 4x60m | ||||
| Letochová K., Bočková V., Koutná K., Vránová D. | TJ Nová Včelnice | 36.17 | 1. | |
| Šímová, Gyselová, Potocká, Tyšerová | TJ Nová Včelnice | 38.71 | 5. | |
| Skok vysoký | ||||
| Daniela Vránová | 2000 | TJ Nová Včelnice | 1.36 | 3. |
| Skok daleký | ||||
| Kristýna Koutná | 2001 | TJ Nová Včelnice | 4.26 pb | 5. |
| Johana Šímová | 2002 | TJ Nová Včelnice | 3.76 | 13. |
| Radka Tyšerová | 2001 | TJ Nová Včelnice | 3.35 | 21. |
| Natálie Potocká | 2001 | TJ Nová Včelnice | 2.97 | 26. |
| Vrh koulí 2kg | ||||
| Kristýna Koutná | 2001 | TJ Nová Včelnice | 10.76 pb | 2. |
| Veronika Bočková | 2000 | TJ Nová Včelnice | 07.73 pb | 7. |
| Radka Tyšerová | 2001 | TJ Nová Včelnice | 07.30 pb | 9. |
| Julie Gyselová | 2000 | TJ Nová Včelnice | 06.58 pb | 11. |
| Hod kriketovým míčkem | ||||
| Veronika Bočková | 2000 | TJ Nová Včelnice | 29.78 | 12. |
| Mladší žáci | ||||
| Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Místo |
| 800m | ||||
| Marek Strnad | 2001 | TJ Nová Včelnice | 2:22.68 pb | 2. |
| 60m překážek | ||||
| Jan Jelínek | 2000 | TJ Nová Včelnice | 10.95 pb | 2. |
| Skok vysoký | ||||
| Jan Jelínek | 2000 | TJ Nová Včelnice | 1.38 | 2. |
| Skok daleký | ||||
| Marek Strnad | 2001 | TJ Nová Včelnice | 4.25 pb | 4. |
| Jan Jelínek | 2000 | TJ Nová Včelnice | 3.69 | 10. |
| Vrh koulí 3kg | ||||
| Josef Jelínek | 2000 | TJ Nová Včelnice | 10.78 pb | 1. |
pb = personal best (nejlepší osobní výkon)
