| 60 m/Staří žákyně | |||
| poř. | jméno | roč. | výkon |
| 2 | Vodičková Pavla | 96 | 08.27 |
| 9 | Němcová Barbora | 97 | 08.69 |
| 12 | Laštovičková Veronika | 96 | 08.84 |
| 15 | Jelínková Kateřina | 96 | 08.86 |
| 22 | Krejčová Olina | 97 | 09.06 |
| 150 m/Staří žákyně |
|||
| poř. | jméno | roč. | výkon |
| 2 | Vodičková Pavla | 96 | 19.99 |
| 9 | Němcová Barbora | 97 | 21.25 |
| 13 | Jelínková Kateřina | 96 | 21.51 |
| 14 | Krejčová Olina | 97 | 21.66 |
| 150 m/Mladší žákyně | |||
| poř. | jméno | roč. | výkon |
| 22 | Hrubcová Nicola | 98 | 22.57 |
| 300 m/Mladší žákyně |
|||
| poř. | jméno | roč. | výkon |
| 5 | Hrubcová Nicola | 98 | 50.46 |
| skok vysoký/Staří žákyně | |||
| poř. | jméno | roč. | výkon |
| 3 | Kršková Kateřina | 97 | 1.40 |
| skok daleký/ Staří žákyně | |||
| poř. | jméno | roč. | výkon |
| 3 | Němcová Barbora | 97 | 4.69 |
| 16 | Vodičková Pavla | 96 | 4.27 |
| 20 | Krejčová Olga | 97 | 4.01 |
| vrh koulí 3kg/Staří žákyně | |||
| poř. | jméno | roč. | výkon |
| 1 | Jelínková Kateřina | 96 | 13.38 |
| 5 | Kršková Kateřina | 97 | 09.25 |
| 6 | Laštovková Veronika | 96 | 09.07 |
| 60 m/Mladší žáci | |||
| poř. | jméno | roč. | výkon |
| 5 | Mareš Dominik | 98 | 08.58 |
| 150 m/Mladší žáci | |||
| poř. | jméno | roč. | výkon |
| 8 | Mareš Dominik | 98 | 21.06 |
{phocagallery view=category|categoryid=2|imageid=1}
