41. Večerní běh v Nové Včelnici (7.9.2012)

Místo Jméno Ročník Oddíl / Město Čas
Muži 5000 m – hlavní závod
1. Tománek Jan 83 Rodinov 15:48,8
2. Pechek Tomáš 91 NV 16:24,6
3. Hrdlička Josef 72 TCV JH 16:37,4
4. Michálek Zbyněk 74 TCV JH 17:00,3
5. Pechek Vladimír 57 NV 17:32,9
6. Tománek Stanislav 54 NV 18:15,2
7. Janú Roman 90 Pacov 18:38,7
8. Pexa Martin 74 ČB 19:05,3
9. Stoupenec Richard 62 Dačice
Muži nad 40 let 3000 m
1. Dvořák Martin 67 JH 09:49,0
2. Olšiak Ladislav 59 Plavsko 10:21,3
3. Rokos Ivan 59 Třeboň 10:44,8
4. Pavlíček František 58 NV 11:06,8
Junioři 3000 m
1. Pechek Jan 94 NV 09:52,5
Dorostenci 1000m
1. Novák Patrik 96 NV 05:06,3
2. Borčin Vladimír 96 TCV JH 05:46,2
Starší žáci 97-98 1000 m
1. Fencl Marek 97 TCV JH 05:13,7
2. Jirků Petr 97 TCV JH 05:13,8
3. Pacholík Stanislav 98 NV 05:33,0
4. Rozporka Martin 98 TCV JH 05:35,5
5. Vokuš Michal 98 NV 05:40,4
6. Kopečný Dominik 98 TCV JH 07:46,8
Mladší žáci 99-2000 800 m
1. Řehula Jakub 99 TCV JH 03:12,1
2. Fencl Jiří 99 TCV JH 03:14,7
3. Stáňa Matyáš 00 TCV JH 03:22,5
4. Šprincl Jan 99 NV 03:24,9
5. Maule Lukáš 00 Třebíč 03:34,3
6. Jelínek Jan 00 NV 03:39,4
7. Zeman Lukáš 99 NV 03:49,7
8. Sehnal Vít 00 JH 04:14,2
9. Schwarz Roman 00 TCV JH 04:16,5
10. Kubák Martin 99 TCV JH 04:24,0
11. Tušil Patrik 00 NV 05:13,6
Nejmladší žáci 01-02 500 m
1. Strnad Marek 01 NV 01:29,3
2. Dvořák Jan 01 TCV JH 01:38,6
3. Hrdlička Jakub 02 TCV JH 01:39,3
4. Michálek Filip 01 TCV JH 01:48,8
5. Gysel Dominik 02 NV 01:52,1
6. Holoubek Filip 02 NV 01:55,3
7. Ježek Šimon 01 JH 01:56,7
Nejmladší žáci 03-04 500 m
1. Schrotter Ondřej 04 Kamenice 01:46,6
2. Železo Buhumil 03 JH 01:47,6
3. Matějíček Roman 04 H.Pěna 01:51,9
4. Kulkus Vítek 03 NV 01:54,8
5. David Jindřich 03 NV 01:58,6
6. Dubšík Jan 04 NV 01:58,6
7. Velek Tomáš 03 NV 2:00,9
8. Prokeš Michal 03 Okr.Radouň 2:10,4
9. Krňanský Marek 03 NV 2:11,5
10. Capoušek Vojtěch 04 NV 2:16,3
11. Dvořák Václav 04 TCV JH 2:18,7
12. Svoboda Tomáš 03 NV 2:35,5
Nejmladší žáci 05-06 200m
1. Hrdlička Hynek 05 TCV JH 38,7
2. Michálek Šimon 05 TCV JH 39,1
3. Meissel Daniel 05 NV 43,3
4. Strnad Jakub 05 NV 43,9
5. Pešek Ondřej 06 TCV JH 48,3
6. Horák Vojtěch 06 NV 49,0
7. Tušil Kryštof 05 NV 54,9
8. Hanzl Štěpán 05 NV 55,5
9. Fiedler Matěj 06 JH 58,0
Vložený závod žen 5000m
1. Piklová Alice 73 Sokol CB 18:05,5
2. Piklová Veronika 01 Sokol CB 22:52,1
Dorostenky, juniorky, ženy 1000 m
1. Piklová Alice 73 Sokol CB 05:34,1
2. Piklová Veronika 1 Sokol CB 06:00,8
3. Brusová Monika 92 NV 06:00,4
4. Fenclová Marcela 70 TCV JH 06:30,3
5. Divišová Petra 86 Č.Rudolec 06:45,1
6. Hrdličková Markéta 74 TCV JH 07:23,2
7. Železová Ilona 72 TCV JH 07:35,6
8. Burdová Lenka 73 TCV JH 07:45,3
9. Tischlerová Lucie 73 TCV JH 07:55,6
Starší žákyně 97-98 800 m
1. Hřebíková Eva 97 NV 03:59,5
2= Kršková Kateřina 97 NV 04:26,6
2= Maňasová Jana 98 NV 04:26,6
Mladší žákyně 99-2000 800 m
1. Šímová Anna 99 NV 03:42,8
2. Poslušná Dita 99 NV 03:50,1
3. Němcová Eva 99 NV 03:57,9
4. Vránová Daniela 00 NV 04:01,7
5. Hemberová Aneta 99 NV 04:08,0
6. Gyselová Julie 00 NV 04:34,9
7. Bočková Veronika 00 NV 04:35,8
8. Kopáčková Kristýna 99 NV 05:58,6
9. Pacholíková Kateřina 00 NV 06:13,4
Nejmladší žákyně 01-02 500 m
1. Hrdličková Anna 01 TCV JH 01:35,6
2. Burdová Anežka 01 TCV JH 01:40,6
3. Šímová Johana 02 NV 01:42,8
4. Vašková Natálie 02 NV 01:45,4
5. Krouzová Eliška 01 NV 01:47,8
6. Tůmová Nikola 01 NV 01:54,3
7. Vaníčková Soňa 02 NV 01:58,5
8. Čermáková Natálie 01 NV 01:59,7
9. Vlasáková Natálie 01 NV 02:02,0
10. Kundrátová Ilona 01 NV 02:03,1
11. Kopáčková Veronika 02 TCV JH 02:03,4
Nejmladší žákyně 03-04 500 m
1. Krejčí Pavla 03 CECCB 01:54,5
2. Burdová Štěpánka 04 TCV JH 01:59,7
3. Hánová Tereza 04 NV 02:03,3
4. Kubáková Nela 04 TCV JH 02:04,7
5. Zíková Kristýna 04 NV 02:04,9
6. Knapová Tereza 04 NV 02:10,4
7. Tischlerová Lucie 03 TCV JH 02:11,1
8. Pacholíková Klára 04 NV 02:14,8
9. Dvořáková Michaela 04 NV 02:20,1
Nejmladší žákyně 05-06 200 m
1. Schrotterová Šárka 06 Kamenice 41,9
2. Picková Magdalena 05 Lodhéřov 45,0
3. Kalkusová Věra 05 NV 51,1
4. Hanzlová Anna 05 NV 53,5
5. Němcová Natálie 05 NV 57,4
6. Vopravilová Eliška 05 NV 70,9
7. Davidová Marta 05 NV 96.4
Dívky předškolní 07 a mladší
1. Novotná Kristýna 07 NV 24,0
2. Zajícová Nina 08 JINBY 25,2
3. Sosnová Kristýna 08 NV 26,9
4. Tischlerová Linda 09 TCV JH
5. Škrletová Dominika 07 Kamenice
6. Zíková Karolína 07 NV
7. Ondřejová Martina 10 NV
Hoši předškolní 07 a mladší 100 m
1. Velek Ondřej 07 NV 21,9
2. Fohl Štěpán 07 NV 23,0
3. Novotný Matěj 07 NV 24,9
4. Šmol Samuel 07 NV
5. Šenold Ondřej 07 NV
6. Dvořák Marek 07 TCV JH
7-8. Šíma Matěj 08 NV
7-8. Němec Libor 08 H.Rosička
9. Meissel Richard 08 NV
10. Dubšík Matiáš 08 NV
11. Hána David 08 NV
12. Kořínek Vojtěch 07 NV
13. Šmol Tadeáš 10 NV
14. Vaníček Saša 9 NV