Místo: Praha-Stromovka
| Žákyně | |||
| Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon |
| 60m | |||
| Aneta Hrubcová | 98 | TJ Nová Včelnice | 09.00 |
| 300m | |||
| Aneta Hrubcová | 98 | TJ Nová Včelnice | 48.48 |
| 60m překážek | |||
| Eva Němcová | 99 | TJ Nová Včelnice | 10.75 |
| Skok daleký | |||
| Anna Šímová | 99 | TJ Nová Včelnice | 4.17 |
| Vrh koulí 3kg | |||
| Dita Poslušná | 99 | TJ Nová Včelnice | 11.33 |
| Žáci | |||
| Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon |
| 60m | |||
| Dominik Mareš | 98 | TJ Nová Včelnice | 08.25 |
| 300m | |||
| Dominik Mareš | 98 | TJ Nová Včelnice | 43.69 pb |
| Skok daleký | |||
| Dominik Mareš | 98 | TJ Nová Včelnice | 4.22 |
pb = personal best (nejlepší osobní výkon)
