Místo: Nová Včelnice
| Mladší žáci (hostují u SKOK J. Hradec) | ||||
| Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Body |
| 60m překážek | ||||
| Marek Strnad | 2001 | TJ Nová Včelnice | 10,3 | 11.00 |
| Dominik Gysel | 2002 | TJ Nová Včelnice | 13,3 | 4.00 |
| 800m | ||||
| Marek Strnad | 2001 | TJ Nová Včelnice | 2:33,1 | 11.00 |
| Vrh koulí 3kg | ||||
| Dominik Gysel | 2002 | TJ Nová Včelnice | 6,31 pb | 1.00 |
| Hod kriketovým míčkem | ||||
| Marek Strnad | 2001 | TJ Nová Včelnice | 50,81 pb | 6.00 |
| Dominik Gysel | 2002 | TJ Nová Včelnice | 35,52 | |
| Celkový bodový stav | Body | Místo | ||
| SKOKJH | SKOK J. Hradec | 122.00 | 3. | |
| Mladší žákyně | ||||
| Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Body |
| 60m | ||||
| Kamila Pilíková | 2001 | TJ ČZ Strakonice | 08.9 | |
| Natálie Vašková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 09.2 | |
| Magdaléna Halounová | 2002 | TJ ČZ Strakonice | 09.3 | |
| Natálie Potocká | 2001 | TJ Nová Včelnice | 09.4 | |
| Eliška Krouzová | 2001 | TJ Nová Včelnice | 09.4 | |
| Simona Raušová | 2002 | TJ Nová Včelnice | 09.6 | |
| Tereza Vetýšková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 10.1 | |
| Veronika Kopáčková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 10.4 | |
| 150m | ||||
| Kamila Pilíková | 2001 | TJ ČZ Strakonice | 22.0 | |
| Radka Tyšerová | 2001 | TJ Nová Včelnice | 23.3 | |
| Simona Raušová | 2002 | TJ Nová Včelnice | 25.6 | |
| Veronika Kopáčková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 28.2 | |
| 800m | ||||
| Johana Šímová | 2002 | TJ Nová Včelnice | 2:56.2 | 8.00 |
| 60m překážek | ||||
| Kristýna Koutná | 2001 | TJ Nová Včelnice | 10.4 | 8.50 |
| Jana Mrázková | 2001 | TJ ČZ Strakonice | 10.7 | 7.00 |
| Johana Šímová | 2002 | TJ Nová Včelnice | 10.8 | 6.00 |
| Ilona Kundrátová | 2001 | TJ Nová Včelnice | 11.5 | 4.00 |
| Soňa Vaníčková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 13.6 | |
| 4x60m | ||||
| Pilíková,Halounová,Tyšerová,Šímová | TJ Nová Včelnice | 35.3 | 11.00 | |
| Potocká,Vašková,Kundrátová,Raušová | TJ Nová Včelnice | 36.1 | 7.00 | |
| Skok vysoký | ||||
| Ilona Kundrátová | 2001 | TJ Nová Včelnice | 140 | 8.00 |
| Nikola Jakešová | 2001 | TJ Nová Včelnice | 134 | 7.00 |
| Michaela Nováčková | 2001 | TJ Nová Včelnice | 110 | MB |
| Skok daleký | ||||
| Kristýna Koutná | 2001 | TJ Nová Včelnice | 471 | 11.00 |
| Natálie Vašková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 385 | 1.00 |
| Magdaléna Halounová | 2002 | TJ ČZ Strakonice | 380 | |
| Soňa Vaníčková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 357 | |
| Natálie Potocká | 2001 | TJ Nová Včelnice | 352 | |
| Veronika Kopáčková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 349 pb | |
| Michaela Nováčková | 2001 | TJ Nová Včelnice | 304 | MB |
| Vrh koulí 2kg | ||||
| Kristýna Koutná | 2001 | TJ Nová Včelnice | 10.48 | 8.00 |
| Radka Tyšerová | 2001 | TJ Nová Včelnice | 9.86 pb | 4.50 |
| Soňa Vaníčková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 7.85 pb | 2.00 |
| Barbora Tůmová | 2001 | TJ ČZ Strakonice | 7.36 | |
| Vanesa Shánělová | 2002 | TJ Nová Včelnice | 6.92 pb | |
| Hod kriketovým míčkem | ||||
| Jana Mrázková | 2001 | TJ ČZ Strakonice | 49.66 | 11.00 |
| Barbora Tůmová | 2001 | TJ ČZ Strakonice | 38.98 | 8.00 |
| Michaela Nováčková | 2001 | TJ Nová Včelnice | 31.98 | MB |
| Vanesa Shánělová | 2002 | TJ Nová Včelnice | 24.87 pb | |
| Tereza Vetýšková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 14.69 | |
| Celkový bodový stav | Body | Místo | ||
| NVCEL | TJ Nová Včelnice | 120.50 | 2. | |
pb = personal best (nejlepší osobní výkon)
