Místo: T. J. Sokol České Budějovice
| Přípravka dívky | |||||
| Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Místo | Body |
| 50m | |||||
| Eliška Krouzová | 01 | TJ Nová Včelnice | 08.45 | 10. | 1.00 |
| Tereza Vetýšková | 02 | TJ Nová Včelnice | 09.44 | 26. | |
| 8x100m | |||||
| Gysel, Hrolička, Velek, Vašková, Tyšerová, Kundrátová, Vetýšková, Berouská | TJ Nová Včelnice | 2:20.25 | 5. | 6.00 | |
| Skok daleký | |||||
| Johana Šímová | 02 | TJ Nová Včelnice | 3.58 | 12. | |
| Natálie Vašková | 02 | TJ Nová Včelnice | 3.51 | 14. | |
| Eliška Krouzová | 01 | TJ Nová Včelnice | 3.30 | 18. | |
| Radka Tyšerová | 01 | TJ Nová Včelnice | 3.28 | 19. | |
| Hod kriketovým míčkem | |||||
| Zuzana Berounská | 02 | TJ Nová Včelnice | 32.93 | 2. | 9.00 |
| Ilona Kundrátová | 01 | TJ Nová Včelnice | 24.08 | 11. | |
| Tereza Vetýšková | 02 | TJ Nová Včelnice | 17.63 pb | 18. | |
| Hod plným míčem | |||||
| Zuzana Berounská | 02 | TJ Nová Včelnice | 07.86 | 3. | 8.00 |
| Radka Tyšerová | 01 | TJ Nová Včelnice | 07.76 | 4. | 7.00 |
| Natálie Vašková | 02 | TJ Nová Včelnice | 07.63 | 6. | 5.00 |
| Přípravka hoši | |||||
| Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Místo | Body |
| 50m | |||||
| Marek Strnad | 01 | TJ Nová Včelnice | 07.90 | 2. | 9.00 |
| Vojtěch Veith | 02 | TJ Nová Včelnice | 08.05 | 5. | 4.50 |
| Jakub Hrdlička | 02 | TJ Nová Včelnice | 08.86 | 21. | |
| 600m | |||||
| Marek Strnad | 01 | TJ Nová Včelnice | 1:52.50 | 1. | 11.00 |
| Jakub Hrdlička | 02 | TJ Nová Včelnice | 2:11.52 | 13. | |
| 50m překážek | |||||
| Vojtěch Veith | 02 | TJ Nová Včelnice | 09.01 | 3. | 8.00 |
| Skok daleký | |||||
| Marek Strnad | 01 | TJ Nová Včelnice | 4.13 | 2. | 9.00 |
| Vojtěch Veith | 02 | TJ Nová Včelnice | 3.94 | 4. | 7.00 |
| Hod kriketovým míčkem | |||||
| Tomáš Velek | 03 | TJ Nová Včelnice | 37.31 | 10. | 1.00 |
| Dominik Gysel | 02 | TJ Nová Včelnice | 35.37 pb | 13. | |
| Hod plným míčem | |||||
| Dominik Gysel | 02 | TJ Nová Včelnice | 07.12 pb | 8. | 3.00 |
| Tomáš Velek | 03 | TJ Nová Včelnice | 06.65 | ||
| Starší žákyně | |||||
| Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Místo | Body |
| 60m | |||||
| Viktorie Račková | 98 | TJ ČZ Strakonice | 08.51 | 1. | 7.00 |
| Jana Maňasová | 98 | TJ Nová Včelnice | 08.79 | 6. | 1.00 |
| 300m | |||||
| Olga Krejčová | 97 | TJ Nová Včelnice | 46.52 | 1. | 7.00 |
| Martina Baboučková | 97 | TJ Sokol Č. Budějovice | 48.44 | 3. | 4.00 |
| 800m | |||||
| Martina Baboučková | 97 | TJ Sokol Č. Budějovice | 2:44.87 | 3. | 4.00 |
| 100m překážek | |||||
| Veronika Bočková | 00 | TJ Nová Včelnice | 22.85 | 3. | 7.00 |
| 200m překážek | |||||
| Olga Krejčová | 97 | TJ Nová Včelnice | 35.35 | 1. | 7.00 |
| 4x60m | |||||
| Krejčová, Plačková, Černá, Maňasová | TJ Nová Včelnice | 33.63 | 1. | 7.00 | |
| Skok vysoký | |||||
| Dita Poslušná | 99 | TJ Nová Včelnice | 1.42 | 1. | 7.00 |
| Eva Němcová | 99 | TJ Nová Včelnice | 1.33 | 3. | 4.00 |
| Daniela Vránová | 00 | TJ Nová Včelnice | 1.20 | 4. | 3.00 |
| Skok daleký | |||||
| Petra Černá | 99 | TJ ČZ Strakonice | 4.63 | 2. | 5.00 |
| Jana Maňasová | 98 | TJ Nová Včelnice | 4.55 | 3. | 4.00 |
| Anna Šímová | 99 | TJ Nová Včelnice | 4.50 | 4. | 3.00 |
| Vrh koulí 3kg | |||||
| Dita Poslušná | 99 | TJ Nová Včelnice | 11.11 | 1. | 7.00 |
| Anna Šímová | 99 | TJ Nová Včelnice | 08.43 pb | 3. | 4.00 |
| Petra Černá | 99 | TJ ČZ Strakonice | 07.87 | 5. | 2.00 |
| Tereza Plačková | 97 | TJ ČZ Strakonice | 07.79 | 6. | 1.00 |
| Hod diskem 1kg | |||||
| Dita Poslušná | 99 | TJ Nová Včelnice | 20.51 | 2. | 5.00 |
| Eva Němcová | 99 | TJ Nová Včelnice | 17.27 pb | 3. | 4.00 |
| Hod oštěpem 500g | |||||
| Tereza Plačková | 97 | TJ ČZ Strakonice | 27.77 | 2. | 5.00 |
| Eva Němcová | 99 | TJ Nová Včelnice | 25.43 | 3. | 4.00 |
pb = personal best (nejlepší osobní výkon)
