Místo: Veselí nad Lužnicí
| Přípravka dívky | ||||
| Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Body |
| 50m | ||||
| Natalie Vašková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 08.17 | 7.00 |
| Johana Šímová | 2002 | TJ Nová Včelnice | 08.23 | 5.00 |
| Gabriela Oravcová | 2002 | TJ Nová Včelnice | 09.26 | |
| 600m | ||||
| Johana Šímová | 2002 | TJ Nová Včelnice | 2:02.01 | 9.00 |
| Veronika Kopáčková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 2:29.26 | |
| 50m překážek | ||||
| Tereza Vetýšková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 10.47 | |
| Simona Raušová | 2002 | TJ Nová Včelnice | 10.53 pb | |
| Gabriela Oravcová | 2002 | TJ Nová Včelnice | 10.71 | |
| 4x100m | ||||
| Hrdlička, Krňanský, Strnad, Vetýšková, Raušová, Kopáčková, Oravcová, Vaníčková | TJ Nová Včelnice | 83.06 | 6.00 | |
| Skok daleký | ||||
| Natalie Vašková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 4.05 | 7.00 |
| Johana Šímová | 2002 | TJ Nová Včelnice | 3.94 | 3.00 |
| Soňa Vaníčková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 3.58 pb | |
| Tereza Vetýšková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 3.36 pb | |
| Hod kriketovým míčkem | ||||
| Soňa Vaníčková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 27.23 pb | 4.00 |
| Simona Raušová | 2002 | TJ Nová Včelnice | 20.95 | |
| Vanesa Shánělová | 2002 | TJ Nová Včelnice | 19.61 | |
| Hod plným míčem | ||||
| Natalie Vašková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 09.33 | 9.00 |
| Veronika Kopáčková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 06.94 pb | |
| Vanesa Shánělová | 2002 | TJ Nová Včelnice | 06.73 | |
| Přípravka hoší | ||||
| Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Body |
| 50m | ||||
| Marek Krňanský | 2003 | TJ Nová Včelnice | 08.27 | 5.00 |
| Jakub Strnad | 2005 | TJ Nová Včelnice | 09.64 | |
| 600m | ||||
| Jakub Hrdlička | 2002 | TJ Nová Včelnice | 2:01.30 | 8.00 |
| 50m překážek | ||||
| Marek Krňanský | 2003 | TJ Nová Včelnice | 09.68 | 2.00 |
| Jakub Hrdlička | 2002 | TJ Nová Včelnice | 09.87 | 1.00 |
| Skok daleký | ||||
| Dominik Gysel | 2002 | TJ Nová Včelnice | 3.78 pb | 5.00 |
| Hod kriketovým míčkem | ||||
| Dominik Gysel | 2002 | TJ Nová Včelnice | 36.64 | 5.00 |
| Hod plným míčem | ||||
| Dominik Gysel | 2002 | TJ Nová Včelnice | 8.31 | 6.00 |
| Mladší žákyně | ||||
| Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Body |
| 60m | ||||
| Eliška Krouzová | 2001 | TJ Nová Včelnice | 09.80 pb | |
| Natálie Potocká | 2001 | TJ Nová Včelnice | 10.12 pb | |
| 150m | ||||
| Natálie Vlasáková | 2001 | TJ Nová Včelnice | 24.02 pb | 3.00 |
| 60m překážek | ||||
| Ilona Kundrátová | 2001 | TJ Nová Včelnice | 13.17 pb | 4.00 |
| Natálie Vlasáková | 2001 | TJ Nová Včelnice | 13.31 | 3.00 |
| 4x200m | ||||
| Kundratová, Letochová, Gyselová, Bočková | TJ Nová Včelnice | 2:16.66 | 8.00 | |
| Skok vysoký | ||||
| Daniela Vránová | 2000 | TJ Nová Včelnice | 1.53 pb | 11.00 |
| Natálie Vlasáková | 2001 | TJ Nová Včelnice | 1.15 | 4.00 |
| Ilona Kundrátová | 2001 | TJ Nová Včelnice | 1.10 | 3.00 |
| Skok daleký | ||||
| Daniela Vránová | 2000 | TJ Nová Včelnice | 3.89 | 3.00 |
| Natálie Potocká | 2001 | TJ Nová Včelnice | 3.27 pb | |
| Vrh koulí 2kg | ||||
| Kristýna Koutná | 2001 | TJ Nová Včelnice | 09.43 | 7.00 |
| Veronika Bočková | 2000 | TJ Nová Včelnice | 08.27 pb | 6.00 |
| Julie Gyselová | 2000 | TJ Nová Včelnice | 08.03 pb | 4.00 |
| Hod kriketovým míčkem | ||||
| Veronika Bočková | 2000 | TJ Nová Včelnice | 40.71 pb | 7.00 |
| Eliška Krouzová | 2001 | TJ Nová Včelnice | 28.34 pb | 2.00 |
| Mladší žáci | ||||
| Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Body |
| 800m | ||||
| Marek Strnad | 2001 | TJ Nová Včelnice | 2:30.77 | 9.00 |
| Matyáš Pospíšil | 2000 | TJ Nová Včelnice | 2:45.04 | |
| 60m překážek | ||||
| Jan Jelínek | 2000 | TJ Nová Včelnice | 11.07 | 9.00 |
| Marek Strnad | 2001 | TJ Nová Včelnice | 12.09 | 8.00 |
| Skok vysoký | ||||
| Jan Jelínek | 2000 | TJ Nová Včelnice | 1.36 | 9.00 |
| Vrh koulí 3kg | ||||
| Josef Jelínek | 2000 | TJ Nová Včelnice | 10.95 pb | 11.00 |
pb = personal best (nejlepší osobní výkon)
