Místo: Tábor
Mladší žáci | |||||
Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Místo | Body |
60m | |||||
Petr Vaněk | 99 | TJ Nová Včelnice | 09.20 | 6. | 4.00 |
Dominik Mareš | 98 | TJ Nová Včelnice | 08.42 | MB | |
150m | |||||
Jan Jelínek | 00 | TJ Nová Včelnice | 22.25 | 4. | 7.00 |
Petr Vaněk | 99 | TJ Nová Včelnice | 22.47 | 5. | 6.00 |
Jan Horáček | 99 | TJ Nová Včelnice | 23.59 | 9. | 2.00 |
Dominik Mareš | 98 | TJ Nová Včelnice | 20.49 | MB | |
800m | |||||
Jan Horáček | 99 | TJ Nová Včelnice | 2:42.26 | 4. | 7.00 |
1500m | |||||
Jan Šprincl | 99 | TJ Nová Včelnice | 5:26.21 | 2. | 9.00 |
Lukáš Zeman | 99 | TJ Nová Včelnice | 6:21.78 | 7. | 4.00 |
60m překážek | |||||
Matěj Konečný | 99 | TJ Nová Včelnice | 10.39 | 1. | 11.00 |
Jakub Veřtát | 99 | TJ Nová Včelnice | 11.25 | 2. | 9.00 |
Kryštof Veřtát | 99 | TJ Nová Včelnice | 12.46 | 5. | 2.00 |
Jan Šprincl | 99 | TJ Nová Včelnice | 11.46 | 2. | 6.00 |
Skok vysoký | |||||
Matěj Konečný | 99 | TJ Nová Včelnice | 1.58 | 1. | 11.00 |
Jakub Veřtát | 99 | TJ Nová Včelnice | 1.39 | 3. | 8.00 |
Lukáš Zeman | 99 | TJ Nová Včelnice | 1.39 | 4. | 7.00 |
Petr Vaněk | 99 | TJ Nová Včelnice | 1.39 | 5. | 6.00 |
Kryštof Veřtát | 99 | TJ Nová Včelnice | 1.36 | 6. | 5.00 |
Jan Jelínek | 00 | TJ Nová Včelnice | 1.28 | 7. | 4.00 |
Ondřej Skládal | 99 | TJ Nová Včelnice | 1.23 | 8. | 3.00 |
Skok daleký | |||||
Kryštof Veřtát | 99 | TJ Nová Včelnice | 4.23 | 2. | 9.00 |
Jan Jelínek | 00 | TJ Nová Včelnice | 4.03 | 3. | 8.00 |
Jakub Veřtát | 99 | TJ Nová Včelnice | 3.88 | 6. | 5.00 |
Dominik Mareš | 98 | TJ Nová Včelnice | 4.39 | MB | |
Vrh koulí 3kg | |||||
Ondřej Skládal | 99 | TJ Nová Včelnice | 09.55 | 2. | 9.00 |
Josef Jelínek | 00 | TJ Nová Včelnice | 09.08 | 4. | 7.00 |
Hod kriketovým míčkem | |||||
Matěj Konečný | 99 | TJ Nová Včelnice | 51.09 | 2. | 8.00 |
Jan Šprincl | 99 | TJ Nová Včelnice | 50.18 | 4. | 7.00 |
Ondřej Skládal | 99 | TJ Nová Včelnice | 45.72 | 8. | 3.00 |
Josef Jelínek | 00 | TJ Nová Včelnice | 42.85 | 11. | |
Jan Horáček | 99 | TJ Nová Včelnice | 32.00 | 14. | |
Celkový bodový stav | |||||
TJ Nová Včelnice | 1. | 167.00 | |||
Mladší žákyně | |||||
Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Místo | Body |
60m | |||||
Anna Šímová | 99 | TJ Nová Včelnice | 09.19 | 4. | 6.00 |
Ludmila Brusová | 99 | TJ Nová Včelnice | 10.09 pb | 23. | |
Aneta Hemberová | 99 | TJ Nová Včelnice | 10.19 | 25. | |
150m | |||||
Petra Černá | 99 | TJ ČZ Strakonice | 20.83 | 2. | 9.00 |
Daniela Vránová | 00 | TJ Nová Včelnice | 23.43 | 12. | |
800m | |||||
Ludmila Brusová | 99 | TJ Nová Včelnice | 3:05.07 pb | 6. | 5.00 |
60m překážek | |||||
Petra Černá | 99 | TJ ČZ Strakonice | 10.19 | 1. | 11.00 |
Dita Poslušná | 99 | TJ Nová Včelnice | 10.73 | 2. | 9.00 |
Eva Němcová | 99 | TJ Nová Včelnice | 10.78 | 3. | 8.00 |
Veronika Bočková | 00 | TJ Nová Včelnice | 17.27 | 14. | |
4x60m | |||||
Hemberová, Vránová, Bočková, Brusová | TJ Nová Včelnice | 37.70 | 5. | 6.00 | |
Skok vysoký | |||||
Dita Poslušná | 99 | TJ Nová Včelnice | 1.37 | 4. | 7.00 |
Eva Němcová | 99 | TJ Nová Včelnice | 1.34 | 6. | 5.00 |
Daniela Vránová | 00 | TJ Nová Včelnice | 1.34 | 7. | 4.00 |
Skok daleký | |||||
Anna Šímová | 99 | TJ Nová Včelnice | 4.49 | 3. | 8.00 |
Aneta Hemberová | 99 | TJ Nová Včelnice | 3.36 | 20. | |
Vrh koulí 3kg | |||||
Dita Poslušná | 99 | TJ Nová Včelnice | 11.26 | 1. | 11.00 |
Petra Černá | 99 | TJ ČZ Strakonice | 07.86 | 2. | 9.00 |
Anna Šímová | 99 | TJ Nová Včelnice | 07.76 | 3. | 8.00 |
Veronika Bočková | 00 | TJ Nová Včelnice | 05.40 | 12. | |
Hod kriketovým míčkem | |||||
Eva Němcová | 99 | TJ Nová Včelnice | 42.88 | 4. | 7.00 |
Celkový bodový stav | |||||
TJ Nová Včelnice | 113.00 | 3. | 113.00 |
pb = personal best (nejlepší osobní výkon)