Místo: Písek
| Mladší žákyně | ||||
| Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Body |
| 60m | ||||
| Mrázková Jana | 2001 | TJ ČZ Strakonice | 08.60 | 7.00 |
| Pilíková Kamila | 2001 | TJ ČZ Strakonice | 08.68 | 6.00 |
| Halounová Magdaléna | 2002 | TJ ČZ Strakonice | 09.01 | |
| Potocká Natálie | 2001 | TJ Nová Včelnice | 09.31 pb | |
| Volfová Michaela | 2002 | TJ Nová Včelnice | 09.32 pb | |
| Tyšerová Radka | 2001 | TJ Nová Včelnice | 09.33 pb | |
| Raušová Simona | 2002 | TJ Nová Včelnice | 09.78 | |
| Vetýšková Tereza | 2002 | TJ Nová Včelnice | 10.35 | |
| Kopáčková Veronika | 2002 | TJ Nová Včelnice | 10.67 | |
| 150m | ||||
| Pilíková Kamila | 2001 | TJ ČZ Strakonice | 21.79 | 6.00 |
| Halounová Magdaléna | 2002 | TJ ČZ Strakonice | 22.33 | 3.00 |
| Volfová Michaela | 2002 | TJ Nová Včelnice | 23.21 | |
| Krouzová Eliška | 2001 | TJ Nová Včelnice | 23.27 | |
| Sivoková Adina | 2002 | TJ Nová Včelnice | 23.37 | |
| 600m | ||||
| Vlasáková Natálie | 2001 | TJ Nová Včelnice | 1:58.20 pb | 9.00 |
| Šímová Johana | 2002 | TJ Nová Včelnice | 1:59.35 | 6.00 |
| Vetýšková Tereza | 2002 | TJ Nová Včelnice | 2:09.80 pb | |
| Kopáčková Veronika | 2002 | TJ Nová Včelnice | 2:28.42 | |
| 60m překážek | ||||
| Koutná Kristýna | 2001 | TJ Nová Včelnice | 10.24 pb | 9.00 |
| Šímová Johana | 2002 | TJ Nová Včelnice | 10.97 | 8.00 |
| Kundrátová Ilona | 2001 | TJ Nová Včelnice | 11.13 pb | 7.00 |
| Sivoková Adina | 2002 | TJ Nová Včelnice | 13.08 pb | |
| Hod kriketovým míčkem | ||||
| Mrázková Jana | 2001 | TJ ČZ Strakonice | 47.94 | 9.00 |
| Vetýšková Tereza | 2002 | TJ Nová Včelnice | 26.35 pb | 3.00 |
| Raušová Simona | 2002 | TJ Nová Včelnice | 25.16 pb | 1.00 |
| Urbánková Tereza | 2002 | TJ Nová Včelnice | 18.35 | |
| Shánělová Vanesa | 2002 | TJ Nová Včelnice | 17.74 | |
| Skok daleký | ||||
| Koutná Kristýna | 2001 | TJ Nová Včelnice | 4.79 | 11.00 |
| Mrázková Jana | 2001 | TJ ČZ Strakonice | 4.23 | 7.00 |
| Halounová Magdaléna | 2002 | TJ ČZ Strakonice | 4.02 | 3.00 |
| Šímová Johana | 2002 | TJ Nová Včelnice | 3.99 | 1.00 |
| Pilíková Kamila | 2001 | TJ ČZ Strakonice | 3.92 | |
| Potocká Natálie | 2001 | TJ Nová Včelnice | 3.88 | |
| Skok vysoký | ||||
| Kundrátová Ilona | 2001 | TJ Nová Včelnice | 1.36 pb | 7.00 |
| Sivoková Adina | 2002 | TJ Nová Včelnice | 1.33 pb | 6.00 |
| Vrh koulí 2kg | ||||
| Koutná Kristýna | 2001 | TJ Nová Včelnice | 11.37 pb | 11.00 |
| Tyšerová Radka | 2001 | TJ Nová Včelnice | 08.43 | 6.00 |
| Vlasáková Natálie | 2001 | TJ Nová Včelnice | 07.60 | 2.00 |
| Krouzová Eliška | 2001 | TJ Nová Včelnice | 06.01 | |
| Urbánková Tereza | 2002 | TJ Nová Včelnice | 05.77 | |
| Shánělová Vanesa | 2002 | TJ Nová Včelnice | 05.72 pb | |
| 4x200m | ||||
| Vlasáková, Potocká, Kundrátová, Krouzová | TJ Nová Včelnice | 2:10.20 | 9.00 | |
| Celkový bodový stav | Body | Místo | ||
| NVCEL | TJ Nová Včelnice | 137.00 | 2. | |
| Mladší žáci (hostovali pro SKOKJH) | ||||
| Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Body |
| 60m překážek | ||||
| Strnad Marek | 010719 | TJ Nová Včelnice | 10.86 pb | 11.00 |
| Gysel Dominik | 020313 | TJ Nová Včelnice | 13.06 pb | 2.00 |
| 1000m | ||||
| Strnad Marek | 2001 | TJ Nová Včelnice | 3:07.58 | 11.00 |
| Hod kriketovým míčkem | ||||
| Strnad Marek | 2001 | TJ Nová Včelnice | 48.97 | 7.00 |
| Gysel Dominik | 2002 | TJ Nová Včelnice | 42.00 pb | 1.00 |
| Vrh koulí 3kg | ||||
| Gysel Dominik | 2002 | TJ Nová Včelnice | 05.88 | 1.00 |
| Celkový bodový stav | Body | Místo | ||
| NVCEL | TJ Nová Včelnice | 118.50 | 3. | |
| Muži (hostovali pro VESEL) | ||||
| Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Body |
| 200m | ||||
| Novák Patrik | 1996 | TJ Nová Včelnice | 25.85 | 5.00 |
| 800m | ||||
| Novák Patrik | 1996 | TJ Nová Včelnice | 2:06.31 | 9.00 |
pb = personal best (nejlepší osobní výkon)
