Místo: České Budějovice (SOKCB)
| Ženy | ||||
| Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Body |
| Hod diskem 1 kg | ||||
| Dita Poslušná | 1999 | TJ Nová Včelnice | 29.53 pb | 6.00 |
| Hod oštěpem 600g | ||||
| Dita Poslušná | 1999 | TJ Nová Včelnice | 33.75 | 4.00 |
| Vrh koulí 4kg | ||||
| Kateřina Kršková | 1997 | TJ Nová Včelnice | 9.92 pb | 5.00 |
| Skok daleky | ||||
| Eva Němcová | 1999 | TJ Nová Včelnice | 4.64 | 2.00 |
| Trojskok | ||||
| Eva Němcová | 1999 | TJ Nová Včelnice | 9.39 | 5.00 |
| Skok vysoký | ||||
| Kateřina Kršková | 1997 | TJ Nová Včelnice | 1.42 | 7.50 |
| 100m překážek | ||||
| Kateřina Kršková | 1997 | TJ Nová Včelnice | 18.06 | 5.00 |
| Muži | ||||
| Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Body |
| Skok o tyči | ||||
| Urs Gysel | 1969 | TJ Nová Včelnice | 3.60 | 9.00 |
| Disk | ||||
| Urs Gysel | 1969 | TJ Nová Včelnice | 27.60 |
pb = personal best (nejlepší osobní výkon)
