Místo: Písek
Starší žáci | ||||
Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Místo |
60m | ||||
Marek Budoš | 1999 | Jiskry Nová Bystřice | 07.65 | 2. |
Štěpán Svoboda | 1999 | Jiskry Nová Bystřice | 07.83 | 5. |
Petr Vaněk | 1999 | TJ Nová Včelnice | 08.92 pb | 24. |
Marek Strnad | 2001 | TJ Nová Včelnice | 09.34 | 26. |
Jan Jelínek | 2000 | TJ Nová Včelnice | 09.34 | 26. |
Lukáš Zeman | 1999 | TJ Nová Včelnice | 09.51 pb | 31. |
150m | ||||
Matěj Konečný | 1999 | Sokol České Budějovice | 19.33 | 10. |
Kryštof Veřtát | 1999 | TJ Nová Včelnice | 21.25 | 27. |
Jan Horáček | 1999 | TJ Nová Včelnice | 22.01 | 32. |
Jan Jelínek | 2000 | TJ Nová Včelnice | 22.39 | 34. |
300m | ||||
Patrik Kraus | 1998 | Sokol České Budějovice | 39.29 | 2. |
Jan Jelínek | 2000 | TJ Nová Včelnice | 49.63 | 8. |
800m | ||||
Marek Strnad | 2001 | TJ Nová Včelnice | 2:28.89 | 5. |
Jan Horáček | 1999 | TJ Nová Včelnice | 2:39.84 | 10. |
Radek Ján | 1998 | TJ Nová Včelnice | 2:42.52 | 13. |
100m překážek | ||||
Patrik Kraus | 1998 | Sokol České Budějovice | 14.33 | 1. |
Marek Budoš | 1999 | Jiskry Nová Bystřice | 16.18 | 2. |
Štěpán Svoboda | 1999 | Jiskry Nová Bystřice | 17.43 | 8. |
Jakub Veřtát | 1999 | TJ Nová Včelnice | 18.29 | 9. |
4x60m | ||||
Kraus, Vaněk, Zeman, Ján | TJ Nová Včelnice | 32.56 | 1. | |
Skok vysoký | ||||
Matěj Konečný | 1999 | Sokol České Budějovice | 1.75 | 1. |
Štěpán Svoboda | 1999 | Jiskry Nová Bystřice | 1.62 | 2. |
Jakub Veřtát | 1999 | TJ Nová Včelnice | 1.56 | 4. |
Kryštof Veřtát | 1999 | TJ Nová Včelnice | 1.51 | 5. |
Lukáš Zeman | 1999 | TJ Nová Včelnice | 1.31 | 10. |
Skok daleký | ||||
Patrik Kraus | 1998 | Sokol České Budějovice | 595 | 1. |
Marek Budoš | 1999 | Jiskry Nová Bystřice | 561 | 2. |
Jakub Veřtát | 1999 | TJ Nová Včelnice | 458 | 9. |
Kryštof Veřtát | 1999 | TJ Nová Včelnice | 386 | 18. |
Vrh koulí 4kg | ||||
Radek Ján | 1998 | TJ Nová Včelnice | 09.36 | 5. |
Matěj Konečný | 1999 | Sokol České Budějovice | 08.90 | 9. |
Ondřej Skládal | 1999 | TJ Nová Včelnice | 08.61 | 10. |
Hod diskem 1kg | ||||
Petr Vaněk | 1999 | TJ Nová Včelnice | 22.98 | 6. |
Ondřej Skládal | 1999 | TJ Nová Včelnice | 22.82 | 7. |
Starší žákyně | ||||
Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Místo |
60m | ||||
Viktorie Račková | 1998 | TJ ČZ Strakonice | 08.43 | 2. |
Jana Maňasová | 1998 | TJ Nová Včelnice | 08.66 pb | 14. |
Aneta Hrubcová | 1998 | TJ Nová Včelnice | 09.10 | 32. |
150m | ||||
Viktorie Račková | 1998 | TJ ČZ Strakonice | 20.72 | 11. |
Jana Maňasová | 1998 | TJ Nová Včelnice | 20.92 pb | 13. |
300m | ||||
Aneta Hrubcová | 1998 | TJ Nová Včelnice | 47.35 | 4. |
800m | ||||
Ludmila Brusová | 1999 | TJ Nová Včelnice | 2:55.95 pb | 17. |
100m překážek | ||||
Petra Černá | 1999 | TJ ČZ Strakonice | 16.40 | 2. |
4x60m | ||||
Hrubcova,Polusna,Hrubcova,Rackova | TJ Nová Včelnice | 33.01 | 4. | |
Bockova,Gysdova,Dravcova,Vranova | TJ Nová Včelnice | 37.29 | 8. | |
Skok vysoký | ||||
Daniela Vránová | 2000 | TJ Nová Včelnice | 1.42 | 4. |
Eva Němcová | 1999 | TJ Nová Včelnice | 1.39 | 8. |
Skok daleký | ||||
Jana Maňasová | 1998 | TJ Nová Včelnice | 468 | 3. |
Petra Černá | 1999 | TJ ČZ Strakonice | 452 | 6. |
Nikola Hrubcová | 1998 | TJ Nová Včelnice | 412 | 13. |
Vrh koulí 3kg | ||||
Dita Poslušná | 1999 | TJ Nová Včelnice | 11.41 | 1. |
Petra Černá | 1999 | TJ ČZ Strakonice | 08.01 | 7. |
Kateřina Oravcová | 1999 | TJ Nová Včelnice | 06.48 pb | 17. |
Hod diskem 0,75kg | ||||
Dita Poslušná | 1999 | TJ Nová Včelnice | 26.89 pb | 1. |
Eva Němcová | 1999 | TJ Nová Včelnice | 22.74 pb | 5. |
Aneta Hrubcová | 1998 | TJ Nová Včelnice | 15.60 pb | 12. |
Kateřina Oravcová | 1999 | TJ Nová Včelnice | 14.52 | 13. |
Dorostenci | ||||
Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Místo |
200m | ||||
Patrik Novák | 1996 | TJ Nová Včelnice | 26.10 | 4. |
800m | ||||
Patrik Novák | 1996 | TJ Nová Včelnice | 2:10.59 | 1. |
Juniorky | ||||
Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Místo |
100m | ||||
Pavla Vodičková | 1996 | TJ Vodní stavby Tábor | 13.33 | 2. |
200m | ||||
Pavla Vodičková | 1996 | TJ Vodní stavby Tábor | 26.81 | 3. |
pb = personal best (nejlepší osobní výkon)