Místo: Klatovy
Starší žákyně | ||||
Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Body |
60m | ||||
Brejchová Pavla | 1999 | TJ ČZ Strakonice | 08.39 | 5.00 |
150m | ||||
Brejchová Pavla | 1999 | TJ ČZ Strakonice | 20.23 | 5.50 |
Hemberová Aneta | 1999 | TJ Nová Včelnice | 22.32 pb | |
800m | ||||
Šímová Johana | 2002 | TJ Nová Včelnice | 2:49.14 pb | |
100m překážek | ||||
Černá Petra | 1999 | TJ ČZ Strakonice | 16.19 | 9.00 |
Vránová Daniela | 2000 | TJ Nová Včelnice | 17.07 | 6.00 |
4x60m | ||||
Brejchová, Hemberová, Vránová, Bočková | TJ Nová Včelnice | 33.91 | 8.00 | |
Šímová, Šímová, Čyšerová, Vaníčková | TJ Nová Včelnice | 35.05 | 5.00 | |
Hod oštěpem 500g | ||||
Černá Petra | 1999 | TJ ČZ Strakonice | 33.48 | 11.00 |
Poslušná Dita | 1999 | TJ Nová Včelnice | 33.45 pb | 9.00 |
Němcová Eva | 1999 | TJ Nová Včelnice | 29.32 | 6.00 |
Bočková Veronika | 2000 | TJ Nová Včelnice | 26.48 | 1.00 |
Vrh koulí 3kg | ||||
Poslušná Dita | 1999 | TJ Nová Včelnice | 11.72 | 11.00 |
Tyšerová Radka | 2001 | TJ Nová Včelnice | 07.29 | |
Oravcová Kateřina | 1999 | TJ Nová Včelnice | 06.61 pb | |
Skok vysoký | ||||
Vránová Daniela | 2000 | TJ Nová Včelnice | 1.46 | 5.50 |
Oravcová Kateřina | 1999 | TJ Nová Včelnice | 1.35 | |
Skok daleký | ||||
Černá Petra | 1999 | TJ ČZ Strakonice | 4.53 | 4.00 |
Šímová Anna | 1999 | TJ Nová Včelnice | 4.07 | |
Hemberová Aneta | 1999 | TJ Nová Včelnice | 3.68 | |
Vaníčková Soňa | 2002 | TJ Nová Včelnice | 3.58 | |
Skok o tyči | ||||
Bočková Veronika | 2000 | TJ Nová Včelnice | 2.20 pb | 8.00 |
Gyselová Julie | 2000 | TJ Nová Včelnice | 1.80 | 5.00 |
Celkový bodový stav | Body | Místo | ||
NVCEL | TJ Nová Včelnice | 99.00 | 2. | |
Starší žáci | ||||
Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Body |
60m | ||||
Plaček Martin | 1999 | TJ ČZ Strakonice | 08.30 | |
Švarc Antonín | 2000 | TJ ČZ Strakonice | 08.61 | |
100m překážek | ||||
Veřtát Jakub | 1999 | TJ Nová Včelnice | 17.28 pb | 6.00 |
1500m překážek | ||||
Jelínek Jan | 2000 | TJ Nová Včelnice | 6:10.66 | 5.00 |
4x60m | ||||
Zeman,Vaněk,Veřtát,Veřtát | TJ Nová Včelnice | 31.57 | 7.00 | |
Hod oštěpem 600g | ||||
Švarc Antonín | 2000 | TJ ČZ Strakonice | 48.15 | 11.00 |
Konečný Matěj | 1999 | SK Čitři Dvory | 39.77 | 8.00 |
Jelínek Josef | 2000 | TJ Nová Včelnice | 28.58 | |
Zeman Lukáš | 1999 | TJ Nová Včelnice | 26.57 pb | |
Vrh koulí 4kg | ||||
Konečný Matěj | 1999 | SK Čitři Dvory | 10.64 | 6.00 |
Jelínek Josef | 2000 | TJ Nová Včelnice | 09.96 | 0.50 |
Skládal Ondřej | 1999 | TJ Nová Včelnice | 09.89 | |
Plaček Martin | 1999 | TJ ČZ Strakonice | 09.77 | |
Švarc Antonín | 2000 | TJ ČZ Strakonice | 09.43 | |
Skok vysoký | ||||
Konečný Matěj | 1999 | SK Čitři Dvory | 1.64 | 11.00 |
Veřtát Jakub | 1999 | TJ Nová Včelnice | 1.61 | 9.00 |
Skládal Ondřej | 1999 | TJ Nová Včelnice | 1.56 pb | 8.00 |
Veřtát Kryštof | 1999 | TJ Nová Včelnice | 1.51 | 4.50 |
Skok daleký | ||||
Plaček Martin | 1999 | TJ ČZ Strakonice | 4.72 | 3.00 |
Veřtát Kryštof | 1999 | TJ Nová Včelnice | 4.65 pb | 1.00 |
Jelínek Jan | 2000 | TJ Nová Včelnice | 4.58 | |
Celkový bodový stav | Body | Místo | ||
NVCEL | TJ Nová Včelnice | 80.00 | 1. | |
Juniorky | ||||
Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Body |
100m | ||||
Vodičková Pavla | 1996 | TJ Vodní stavby Tábor | 12.83 | 9.00 |
200m | ||||
Vodičková Pavla | 1996 | TJ Vodní stavby Tábor | 25.77 | 11.00 |
Junioři | ||||
Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Body |
800m | ||||
Novák Patrik | 1996 | TJ Nová Včelnice | 2:07.81 | MB |
pb = personal best (nejlepší osobní výkon)