Místo: České Budějovice (Čtyři Dvory)
| Dívky | ||||
| Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Body |
| 50m | ||||
| Sokolová Adéla | 2003 | TJ Nová Včelnice | 08.91 pb | |
| Miškovská Jana | 2003 | TJ Nová Včelnice | 08.96 pb | |
| Valášková Laura | 2003 | TJ Nová Včelnice | 09.21 | |
| Ziková Kristýna | 2004 | TJ Nová Včelnice | 09.68 | |
| 50m překážek | ||||
| Miškovská Jana | 2003 | TJ Nová Včelnice | 10.64 pb | |
| Kurzová Barbora | 2005 | TJ Nová Včelnice | 11.02 pb | |
| 600m | ||||
| Valášková Laura | 2003 | TJ Nová Včelnice | 2:33.82 | |
| 8x100m | ||||
| Velek, Dubšík, Urbánek, Mikšovská, Zíková, Dvořáková, Sokolová, Valášková | TJ Nová Včelnice | 2:28.66 | 6 | |
| Hod kriketovým míčkem | ||||
| Dvořáková Michaela | 2004 | TJ Nová Včelnice | 17.57 | |
| Pospíšilová Josefína | 2006 | TJ Nová Včelnice | 07.49 | |
| Hod plným míčkem | ||||
| Dvořáková Michaela | 2004 | TJ Nová Včelnice | 7.93 pb | 7 |
| Skok daleký | ||||
| Ziková Kristýna | 2004 | TJ Nová Včelnice | 3.14 | |
| Sokolová Adéla | 2003 | TJ Nová Včelnice | 3.08 pb | |
| Hoši | ||||
| Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Body |
| 50m | ||||
| Krňanský Marek | 2003 | TJ Nová Včelnice | 07.85 pb | 9 |
| Dubšík Jan | 2004 | TJ Nová Včelnice | 08.41 pb | |
| 50m překážek | ||||
| Krňanský Marek | 2003 | TJ Nová Včelnice | 09.51 | 5 |
| 600m | ||||
| Urbánek Šimon | 2005 | TJ Nová Včelnice | 2:25.92 | |
| Hod kriketovým míčkem | ||||
| Velek Tomáš | 2003 | TJ Nová Včelnice | 40.72 | 9 |
| Hod plným míčkem | ||||
| Velek Tomáš | 2003 | TJ Nová Včelnice | 7.90 | 6 |
| Skok daleký | ||||
| Krňanský Marek | 2003 | TJ Nová Včelnice | 3.70 | 1 |
| Dubšík Jan | 2004 | TJ Nová Včelnice | 3.26 | |
| Urbánek Šimon | 2005 | TJ Nová Včelnice | 2.94 pb |
pb = personal best (nejlepší osobní výkon)
