Místo: Tábor
| Přípravka dívky | ||||
| Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Místo |
| 50m | ||||
| Natalie Vašková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 08.12 | 3. |
| Johana Šímová | 2002 | TJ Nová Včelnice | 08.12 pb | 3. |
| Tereza Vetýšková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 09.03 pb | 27. |
| Gabriela Oravcová | 2002 | TJ Nová Včelnice | 09.15 | 31. |
| Simona Raušová | 2002 | TJ Nová Včelnice | 09.25 | 35. |
| Helena Kolářová | 2002 | TJ Nová Včelnice | 10.10 | 46. |
| Tereza Urbánková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 10.12 | 47. |
| 600m | ||||
| Johana Šímová | 2002 | TJ Nová Včelnice | 2:06.34 pb | 1. |
| Veronika Kopáčková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 2:28.22 | 13. |
| 50m překážek | ||||
| Tereza Vetýšková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 10.09 pb | 16. |
| Veronika Kopáčková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 10.41 pb | 20. |
| Gabriela Oravcová | 2002 | TJ Nová Včelnice | 10.70 | 23. |
| Simona Raušová | 2002 | TJ Nová Včelnice | 10.84 | 25. |
| Tereza Urbánková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 11.46 | 32. |
| Helena Kolářová | 2002 | TJ Nová Včelnice | 12.85 | 36. |
| Skok daleký | ||||
| Natalie Vašková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 4.27 pb | 1. |
| Johana Šímová | 2002 | TJ Nová Včelnice | 4.17 pb | 2. |
| Gabriela Oravcová | 2002 | TJ Nová Včelnice | 3.35 | 17. |
| Tereza Vetýšková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 3.16 pb | 24. |
| Vanesa Shánělová | 2002 | TJ Nová Včelnice | 2.67 | 31. |
| Helena Kolářová | 2002 | TJ Nová Včelnice | 2.60 | 34. |
| Hod kriketovým míčkem | ||||
| Simona Raušová | 2002 | TJ Nová Včelnice | 22.21 | 9. |
| Vanesa Shánělová | 2002 | TJ Nová Včelnice | 12.77 | 19. |
| Hod plným míčem | ||||
| Natalie Vašková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 09.01 | 2. |
| Veronika Kopáčková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 06.53 | 9. |
| Vanesa Shánělová | 2002 | TJ Nová Včelnice | 06.27 | 14. |
| Tereza Urbánková | 2002 | TJ Nová Včelnice | 05.03 | 19. |
| Přípravka hoši | ||||
| Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Místo |
| 50m | ||||
| Marek Krňanský | 2003 | TJ Nová Včelnice | 08.22 pb | 6. |
| 50m překážek | ||||
| Marek Krňanský | 2003 | TJ Nová Včelnice | 10.16 | 8. |
| Tomáš Jelínek | 2004 | TJ Nová Včelnice | 10.75 | 11. |
| Skok daleký | ||||
| Dominik Gysel | 2002 | TJ Nová Včelnice | 3.70 pb | 6. |
| Tomáš Jelínek | 2004 | TJ Nová Včelnice | 3.20 pb | 18. |
| Hod kriketovým míčkem | ||||
| Dominik Gysel | 2003 | TJ Nová Včelnice | 36.57 pb | 7. |
| Tomáš Jelínek | 2004 | TJ Nová Včelnice | 29.77 | 16. |
| Hod plným míčem | ||||
| Dominik Gysel | 2002 | TJ Nová Včelnice | 07.34 | 3. |
| Marek Krňanský | 2003 | TJ Nová Včelnice | 05.90 | 6. |
| Mladší Žákyně | ||||
| Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Body |
| 60m | ||||
| Kamila Pilíková | 2001 | TJ ČZ Strakonice | 09.18 | 5. |
| Jana Mrázková | 2001 | TJ ČZ Strakonice | 09.32 | 7. |
| Kateřina Letochová | 2000 | TJ Nová Včelnice | 09.37 | 8. |
| Monika Roháčková | 2000 | SKOK Jindřichův Hradec | 09.88 | 19. |
| Eliška Krouzová | 2001 | TJ Nová Včelnice | 09.93 pb | 20. |
| Natálie Potocká | 2001 | TJ Nová Včelnice | 10.24 pb | 24. |
| 150m | ||||
| Kamila Pilíková | 2001 | TJ ČZ Strakonice | 22.60 | 9. |
| Kateřina Letochová | 2000 | TJ Nová Včelnice | 23.10 pb | 11. |
| Natálie Potocká | 2001 | TJ Nová Včelnice | 25.58 pb | 22. |
| 800m | ||||
| Ilona Kundrátová | 2001 | TJ Nová Včelnice | 3:23.23 | 11. |
| 60m překážek | ||||
| Daniela Vránová | 2000 | TJ Nová Včelnice | 10.81 pb | 2. |
| Kristýna Koutná | 2001 | TJ Nová Včelnice | 11.02 pb | 4. |
| Ilona Kundrátová | 2001 | TJ Nová Včelnice | 13.50 | 15. |
| Julie Gyselová | 2000 | TJ Nová Včelnice | 14.20 | 16. |
| 4x100m štafeta | ||||
| Vránová, Letochová, Gyselová, Tůmová | TJ Nová Včelnice | 61.31 | 4. | |
| Skok vysoký | ||||
| Daniela Vránová | 2000 | TJ Nová Včelnice | 1.46 pb | 1. |
| Kristýna Koutná | 2001 | TJ Nová Včelnice | 1.31 | 3. |
| Ilona Kundrátová | 2001 | TJ Nová Včelnice | 1.25 | 5. |
| Natálie Vlasáková | 2001 | TJ Nová Včelnice | 1.15 | 9. |
| Monika Roháčková | 2000 | SKOK Jindřichův Hradec | 1.10 | 10. |
| Skok daleký | ||||
| Kristýna Koutná | 2001 | TJ Nová Včelnice | 3.97 | 5. |
| Jana Mrázková | 2001 | TJ ČZ Strakonice | 3.94 | 6. |
| Kamila Pilíková | 2001 | TJ ČZ Strakonice | 3.90 | 8. |
| Natálie Vlasáková | 2001 | TJ Nová Včelnice | 3.18 | 14. |
| Vrh koulí 2kg | ||||
| Veronika Bočková | 2000 | TJ Nová Včelnice | 07.10 | 10. |
| Barbora Tůmová | 2001 | TJ ČZ Strakonice | 06.87 | 12. |
| Julie Gyselová | 2000 | TJ Nová Včelnice | 06.26 | 13. |
| Hod kriketovým míčkem | ||||
| Jana Mrázková | 2001 | TJ ČZ Strakonice | 37.30 | 4. |
| Veronika Bočková | 2000 | TJ Nová Včelnice | 35.57 pb | 6. |
| Barbora Tůmová | 2001 | TJ ČZ Strakonice | 34.92 | 7. |
| Monika Roháčková | 2000 | SKOK Jindřichův Hradec | 29.65 | 11. |
| Natálie Vlasáková | 2001 | TJ Nová Včelnice | 25.82 | 12. |
| Eliška Krouzová | 2001 | TJ Nová Včelnice | 21.90 | 14. |
pb = personal best (nejlepší osobní výkon)
