Místo: České Budějovice
Mladší žákyně | ||||
Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Body |
60m | ||||
Pavla Brejchová | 99 | TJ ČZ Strakonice | 08.55 | 8.50 |
Ludmila Brusová | 99 | TJ Nová Včelnice | 10.30 | |
150m | ||||
Pavla Brejchová | 99 | TJ ČZ Strakonice | 20.96 | 8.00 |
Petra Černá | 99 | TJ ČZ Strakonice | 21.04 | 6.00 |
Daniela Vránová | 00 | TJ Nová Včelnice | 23.07 pb | |
800m | ||||
Ludmila Brusová | 99 | TJ Nová Včelnice | 3:07.43 | 4.00 |
60m překážek | ||||
Petra Černá | 99 | TJ ČZ Strakonice | 10.80 | 11.00 |
Dita Poslušná | 99 | TJ Nová Včelnice | 10.81 | 9.00 |
Anna Šímová | 99 | TJ Nová Včelnice | 12.00 | 5.00 |
Veronika Bočková | 00 | TJ Nová Včelnice | 13.32 pb | 1.00 |
Skok vysoký | ||||
Eva Němcová | 99 | TJ Nová Včelnice | 1.33 | 7.00 |
Daniela Vránová | 00 | TJ Nová Včelnice | 1.25 | 4.00 |
Dita Poslušná | 99 | TJ Nová Včelnice | DNF | |
Skok daleký | ||||
Anna Šímová | 99 | TJ Nová Včelnice | 4.51 pb | 9.00 |
Petra Černá | 99 | TJ ČZ Strakonice | 4.03 | |
Eva Němcová | 99 | TJ Nová Včelnice | 4.01 | |
Pavla Brejchová | 99 | TJ ČZ Strakonice | 3.86 | |
Daniela Vránová | 00 | TJ Nová Včelnice | 3.83 | |
Vrh koulí 3kg | ||||
Dita Poslušná | 99 | TJ Nová Včelnice | 09.82 | 11.00 |
Anna Šímová | 99 | TJ Nová Včelnice | 07.22 pb | 7.00 |
Veronika Bočková | 00 | TJ Nová Včelnice | 05.24 | |
Hod kriketovým míčkem | ||||
Eva Němcová | 99 | TJ Nová Včelnice | 46.20 pb | 9.00 |
Veronika Bočková | 00 | TJ Nová Včelnice | 24.72 | |
Celkový bodový stav | ||||
TJ Nová Včelnice | 3. místo | 99.50 | ||
Mladší žací | ||||
Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Body |
60m | ||||
Tomáš Komenda | 99 | SK 4 Dvory Č.Budějovice | 08.54 | 9.00 |
Jan Šprincl | 99 | TJ Nová Včelnice | 08.69 pb | 7.00 |
Petr Vaněk | 99 | TJ Nová Včelnice | 09.14 | |
Jan Horáček | 99 | TJ Nová Včelnice | 09.40 | |
Lukáš Zeman | 99 | TJ Nová Včelnice | 09.55 | |
150m | ||||
Tomáš Komenda | 99 | SK 4 Dvory Č.Budějovice | 20.90 | 8.00 |
Petr Vaněk | 99 | TJ Nová Včelnice | 21.96 pb | 6.00 |
Jan Jelínek | 00 | TJ Nová Včelnice | 22.34 pb | 4.00 |
Jan Horáček | 99 | TJ Nová Včelnice | 23.19 | |
800m | ||||
Jan Šprincl | 99 | TJ Nová Včelnice | 2:39.84 pb | 8.00 |
60 m překážek | ||||
Matěj Konečný | 99 | SK 4 Dvory Č.Budějovice | 10.36 | 11.00 |
Jakub Veřtát | 99 | TJ Nová Včelnice | 11.33 pb | 9.00 |
Kryštof Veřtát | 99 | TJ Nová Včelnice | 11.79 pb | 7.00 |
Skok vysoký | ||||
Matěj Konečný | 99 | SK 4 Dvory Č.Budějovice | 1.54 | 11.00 |
Jakub Veřtát | 99 | TJ Nová Včelnice | 1.40 pb | 9.00 |
Kryštof Veřtát | 99 | TJ Nová Včelnice | 1.35 | 8.00 |
Jan Jelínek | 00 | TJ Nová Včelnice | 1.30 | 6.50 |
Ondřej Skládal | 99 | TJ Nová Včelnice | DNF | |
Lukáš Zeman | 99 | TJ Nová Včelnice | DNF | |
Skok daleký | ||||
Kryštof Veřtát | 99 | SK 4 Dvory Č.Budějovice | 4.30 | |
Jakub Veřtát | 99 | TJ Nová Včelnice | 4.22 | |
Tomáš Komenda | 99 | SK 4 Dvory Č.Budějovice | 3.99 | |
Jan Jelínek | 00 | TJ Nová Včelnice | 3.94 | |
Vrh koulí 3kg | ||||
Josef Jelínek | 00 | TJ Nová Včelnice | 09.74 pb | 9.00 |
Ondřej Skládal | 99 | TJ Nová Včelnice | 08.61 pb | 8.00 |
Petr Vaněk | 99 | TJ Nová Včelnice | 06.88 | |
Lukáš Zeman | 99 | TJ Nová Včelnice | 06.55 | |
Hod kriketovým míčkem | ||||
Matěj Konečný | 99 | TJ Nová Včelnice | 52.65 | 9.00 |
Jan Šprincl | 99 | TJ Nová Včelnice | 46.30 | 6.00 |
Ondřej Skládal | 99 | TJ Nová Včelnice | 41.35 | 2.00 |
Josef Jelínek | 00 | TJ Nová Včelnice | 40.66 | |
Jan Horáček | 99 | TJ Nová Včelnice | 37.58 | |
Celkový bodový stav | ||||
TJ Nová Včelnice | 1. místo | 152.50 | ||
Dorostenky | ||||
Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Body |
Vrh koulí 3kg | ||||
Kateřina Jelínková | 96 | TJ Vodní stavby Tábor | 14.13 pb | MB |
Starší žací | ||||
Jméno | Ročník | Oddíl | Výkon | Body |
60m | ||||
Patrik Kraus | 98 | TJ Nová Včelnice | 08.07 | MB |
Skok vysoký | ||||
Patrik Kraus | 98 | TJ Nová Včelnice | 1.54 | MB |
pb = personal best (nejlepší osobní výkon)